| Cycles/byte for long+0 encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 19.27 | 19.36 | 19.79 | ascon128abi32v12 |
| 22.92 | 23.18 | 23.83 | ascon128av12 |
| 27.17 | 27.86 | 28.12 | T:aes128gcmv1 |
| 28.95 | 29.21 | 29.69 | ascon128bi32v12 |
| 34.68 | 34.90 | 35.29 | T:aes256gcmv1 |
| 36.46 | 37.02 | 37.50 | ascon128v12 |
| 36.98 | 37.20 | 37.85 | ascon80pqv12 |
| 44.05 | 44.79 | 44.79 | T:schwaemm256128v2 |
| 49.96 | 50.43 | 50.52 | T:giftcofb128v1 |
| 58.85 | 58.85 | 59.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 59.68 | 59.90 | 59.90 | T:xoodyakround3 |
| 62.50 | 62.54 | 63.54 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.50 | 63.63 | 64.06 | T:schwaemm128128v2 |
| 84.38 | 84.38 | 85.07 | T:isapa128av20 |
| 88.02 | 88.32 | 88.54 | T:tinyjambu128v2 |
| 104.64 | 105.21 | 105.69 | T:isapa128v20 |
| 105.77 | 106.25 | 106.25 | T:tinyjambu192v2 |
| 108.53 | 108.85 | 109.51 | T:romulusn |
| 110.42 | 110.50 | 111.41 | T:tinyjambu256v2 |
| 182.81 | 183.46 | 185.55 | T:romulusm |
| 244.62 | 244.79 | 245.83 | romulusn |
| 257.29 | 257.47 | 262.07 | T:isapk128av20 |
| 339.84 | 341.62 | 352.78 | T:isapk128v20 |
| 426.48 | 427.17 | 433.90 | romulusm |
| 440.10 | 440.54 | 445.92 | T:elephant200v2 |
| 602.95 | 618.32 | 626.09 | T:isapxv20 |
| 922.14 | 927.91 | 936.94 | T!!!romulust |
| 20229.64 | 20241.54 | 20272.70 | T:elephant160v2 |
| 22175.13 | 22185.16 | 22206.47 | T:elephant176v2 |
| 109617.97 | 109693.27 | 109847.31 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+0 decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 19.18 | 19.70 | 19.79 | ascon128abi32v12 |
| 22.96 | 23.44 | 23.48 | ascon128av12 |
| 27.52 | 27.60 | 28.17 | T:aes128gcmv1 |
| 28.95 | 29.69 | 29.69 | ascon128bi32v12 |
| 34.38 | 34.81 | 35.50 | T:aes256gcmv1 |
| 35.42 | 35.81 | 36.02 | ascon80pqv12 |
| 35.94 | 36.20 | 36.98 | ascon128v12 |
| 44.57 | 44.79 | 44.79 | T:schwaemm256128v2 |
| 49.48 | 49.91 | 50.00 | T:giftcofb128v1 |
| 57.29 | 57.29 | 57.86 | T:xoodyakround3 |
| 58.85 | 58.98 | 59.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 62.50 | 62.59 | 63.50 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.54 | 63.63 | 64.41 | T:schwaemm128128v2 |
| 84.38 | 84.42 | 85.07 | T:isapa128av20 |
| 89.58 | 89.58 | 90.06 | T:tinyjambu128v2 |
| 104.82 | 105.21 | 105.30 | T:isapa128v20 |
| 107.16 | 107.81 | 107.81 | T:tinyjambu192v2 |
| 111.85 | 111.98 | 112.28 | T:tinyjambu256v2 |
| 162.11 | 162.50 | 163.15 | T:romulusn |
| 235.29 | 235.81 | 238.09 | T:romulusm |
| 244.79 | 244.79 | 245.57 | romulusn |
| 257.29 | 257.60 | 262.15 | T:isapk128av20 |
| 340.89 | 341.75 | 351.69 | T:isapk128v20 |
| 428.12 | 428.60 | 436.11 | romulusm |
| 440.10 | 440.62 | 444.84 | T:elephant200v2 |
| 604.43 | 619.27 | 626.09 | T:isapxv20 |
| 922.31 | 930.56 | 937.33 | T!!!romulust |
| 20227.39 | 20239.41 | 20264.24 | T:elephant160v2 |
| 22171.88 | 22191.36 | 22229.30 | T:elephant176v2 |
| 109610.33 | 109689.32 | 109836.81 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+0 forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 19.18 | 19.75 | 19.79 | ascon128abi32v12 |
| 23.05 | 23.44 | 23.44 | ascon128av12 |
| 27.47 | 27.60 | 28.12 | T:aes128gcmv1 |
| 28.91 | 29.69 | 29.69 | ascon128bi32v12 |
| 34.38 | 34.77 | 35.29 | T:aes256gcmv1 |
| 35.42 | 35.85 | 35.98 | ascon80pqv12 |
| 35.94 | 36.28 | 36.89 | ascon128v12 |
| 44.57 | 44.79 | 44.79 | T:schwaemm256128v2 |
| 49.48 | 49.91 | 50.00 | T:giftcofb128v1 |
| 51.52 | 52.00 | 52.60 | T:isapa128v20 |
| 52.08 | 52.52 | 52.86 | T:isapa128av20 |
| 57.38 | 57.81 | 58.25 | T:xoodyakround3 |
| 58.85 | 59.03 | 59.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 62.50 | 62.59 | 63.54 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.54 | 63.67 | 64.41 | T:schwaemm128128v2 |
| 89.58 | 89.58 | 90.06 | T:tinyjambu128v2 |
| 107.29 | 107.81 | 107.81 | T:tinyjambu192v2 |
| 111.85 | 111.98 | 112.24 | T:tinyjambu256v2 |
| 161.98 | 162.50 | 164.26 | T:romulusn |
| 169.36 | 169.79 | 170.05 | T:isapk128av20 |
| 210.59 | 211.07 | 214.97 | T:isapk128v20 |
| 235.29 | 235.68 | 237.83 | T:romulusm |
| 244.70 | 244.79 | 246.05 | romulusn |
| 302.60 | 303.65 | 307.81 | T:isapxv20 |
| 309.11 | 309.38 | 313.50 | T!!!romulust |
| 428.12 | 428.39 | 436.28 | romulusm |
| 440.10 | 440.41 | 444.88 | T:elephant200v2 |
| 1383.98 | 1406.73 | 1410.50 | aes256gcmv1 |
| 20228.17 | 20238.50 | 20274.61 | T:elephant160v2 |
| 22174.70 | 22188.72 | 22218.58 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for long+long encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 17.88 | 18.08 | 18.32 | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 19.79 | 19.97 | ascon128abi32v12 |
| 21.59 | 21.61 | 21.74 | T:aes256gcmv1 |
| 22.92 | 22.96 | 23.18 | ascon128av12 |
| 29.21 | 29.43 | 29.43 | ascon128bi32v12 |
| 34.38 | 34.38 | 34.57 | ascon80pqv12 |
| 34.83 | 34.90 | 34.96 | ascon128v12 |
| 44.01 | 44.01 | 44.37 | T:schwaemm256128v2 |
| 45.05 | 45.12 | 45.42 | T:xoodyakround3 |
| 49.48 | 49.52 | 49.78 | T:giftcofb128v1 |
| 58.36 | 58.79 | 58.85 | T:schwaemm192192v2 |
| 62.50 | 62.73 | 62.92 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.28 | 63.31 | 63.54 | T:schwaemm128128v2 |
| 67.71 | 68.12 | 68.32 | T:isapa128av20 |
| 69.01 | 69.11 | 69.27 | T:tinyjambu128v2 |
| 79.93 | 80.21 | 80.66 | T:isapa128v20 |
| 83.85 | 83.85 | 84.08 | T:tinyjambu192v2 |
| 84.62 | 84.90 | 84.99 | T:tinyjambu256v2 |
| 91.93 | 92.25 | 93.03 | T:romulusn |
| 129.30 | 129.43 | 131.09 | T:romulusm |
| 212.76 | 213.02 | 216.15 | romulusn |
| 213.50 | 213.76 | 217.19 | T:isapk128av20 |
| 274.91 | 278.60 | 282.88 | T:isapk128v20 |
| 304.23 | 304.52 | 310.12 | romulusm |
| 330.77 | 331.18 | 337.63 | T:elephant200v2 |
| 450.28 | 457.42 | 459.85 | T:isapxv20 |
| 614.39 | 620.23 | 620.83 | T!!!romulust |
| 15174.67 | 15186.50 | 15200.95 | T:elephant160v2 |
| 16570.23 | 16584.31 | 16606.32 | T:elephant176v2 |
| 55518.79 | 55565.02 | 55628.32 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+long decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 17.86 | 18.23 | 18.38 | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 19.92 | 20.05 | ascon128abi32v12 |
| 21.35 | 21.61 | 21.94 | T:aes256gcmv1 |
| 22.85 | 23.07 | 23.18 | ascon128av12 |
| 28.75 | 29.04 | 29.21 | ascon128bi32v12 |
| 33.07 | 33.12 | 33.44 | ascon80pqv12 |
| 33.59 | 33.70 | 34.03 | ascon128v12 |
| 44.01 | 44.10 | 44.30 | T:xoodyakround3 |
| 44.01 | 44.21 | 44.49 | T:schwaemm256128v2 |
| 49.22 | 49.35 | 49.50 | T:giftcofb128v1 |
| 58.38 | 58.85 | 58.85 | T:schwaemm192192v2 |
| 62.50 | 62.73 | 62.96 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.41 | 63.54 | 63.57 | T:schwaemm128128v2 |
| 67.75 | 68.16 | 68.47 | T:isapa128av20 |
| 69.73 | 69.99 | 70.15 | T:tinyjambu128v2 |
| 79.90 | 80.21 | 80.82 | T:isapa128v20 |
| 84.55 | 84.64 | 84.90 | T:tinyjambu192v2 |
| 85.22 | 85.42 | 85.51 | T:tinyjambu256v2 |
| 118.75 | 119.08 | 119.79 | T:romulusn |
| 155.44 | 155.47 | 158.20 | T:romulusm |
| 212.73 | 213.08 | 216.63 | romulusn |
| 213.45 | 213.78 | 216.30 | T:isapk128av20 |
| 273.78 | 278.80 | 283.57 | T:isapk128v20 |
| 305.08 | 305.24 | 311.04 | romulusm |
| 330.71 | 331.32 | 337.67 | T:elephant200v2 |
| 450.37 | 456.03 | 458.90 | T:isapxv20 |
| 614.36 | 620.16 | 621.52 | T!!!romulust |
| 15171.81 | 15183.57 | 15196.03 | T:elephant160v2 |
| 16569.55 | 16585.03 | 16633.64 | T:elephant176v2 |
| 55502.24 | 55535.83 | 55600.24 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for long+long forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 17.82 | 18.23 | 18.29 | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 19.94 | 20.07 | ascon128abi32v12 |
| 21.35 | 21.57 | 21.90 | T:aes256gcmv1 |
| 22.83 | 23.16 | 23.18 | ascon128av12 |
| 28.75 | 28.95 | 29.17 | ascon128bi32v12 |
| 33.07 | 33.09 | 33.33 | ascon80pqv12 |
| 33.59 | 33.64 | 34.03 | ascon128v12 |
| 44.01 | 44.21 | 44.51 | T:schwaemm256128v2 |
| 44.01 | 44.24 | 44.53 | T:xoodyakround3 |
| 49.22 | 49.37 | 49.48 | T:giftcofb128v1 |
| 51.80 | 52.00 | 52.15 | T:isapa128av20 |
| 53.39 | 53.52 | 53.88 | T:isapa128v20 |
| 58.40 | 58.85 | 58.85 | T:schwaemm192192v2 |
| 62.50 | 62.73 | 63.01 | T:schwaemm256256v2 |
| 63.41 | 63.54 | 63.54 | T:schwaemm128128v2 |
| 69.77 | 69.92 | 70.05 | T:tinyjambu128v2 |
| 84.55 | 84.64 | 84.90 | T:tinyjambu192v2 |
| 85.20 | 85.42 | 85.68 | T:tinyjambu256v2 |
| 118.82 | 119.17 | 120.41 | T:romulusn |
| 155.27 | 155.47 | 157.68 | T:romulusm |
| 169.53 | 169.55 | 171.72 | T:isapk128av20 |
| 210.72 | 211.18 | 216.12 | T:isapk128v20 |
| 212.83 | 213.02 | 216.54 | romulusn |
| 298.33 | 298.98 | 304.06 | T:isapxv20 |
| 305.01 | 305.27 | 311.10 | romulusm |
| 306.80 | 307.13 | 313.80 | T!!!romulust |
| 330.75 | 331.10 | 337.07 | T:elephant200v2 |
| 1400.39 | 1403.32 | 1410.20 | aes256gcmv1 |
| 15175.78 | 15187.96 | 15209.68 | T:elephant160v2 |
| 16567.88 | 16582.20 | 16602.47 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for 0+long encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 8.25 | 8.33 | 8.85 | T:aes256gcmv1 |
| 7.81? | 8.46? | 8.85? | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 20.18 | 20.79 | ascon128abi32v12 |
| 22.40 | 22.74 | 22.92 | ascon128av12 |
| 29.04 | 29.56 | 29.69 | ascon128bi32v12 |
| 30.21 | 30.60 | 31.25 | T:xoodyakround3 |
| 31.25 | 31.42 | 31.77 | ascon80pqv12 |
| 32.81 | 32.81 | 32.81 | ascon128v12 |
| 43.75 | 43.75 | 43.97 | T:schwaemm256128v2 |
| 48.44 | 49.00 | 49.48 | T:giftcofb128v1 |
| 49.48 | 50.09 | 50.52 | T:tinyjambu128v2 |
| 51.30 | 51.56 | 51.56 | T:isapa128av20 |
| 55.03 | 55.21 | 55.21 | T:isapa128v20 |
| 58.12 | 58.33 | 58.33 | T:schwaemm192192v2 |
| 58.59 | 58.85 | 58.85 | T:tinyjambu256v2 |
| 61.46 | 61.94 | 61.98 | T:tinyjambu192v2 |
| 62.07 | 62.72 | 63.02 | T:schwaemm256256v2 |
| 62.50 | 63.02 | 63.54 | T:schwaemm128128v2 |
| 75.00 | 75.46 | 75.65 | T:romulusm |
| 75.52 | 75.52 | 75.78 | T:romulusn |
| 169.57 | 169.79 | 169.92 | T:isapk128av20 |
| 180.73 | 181.21 | 182.64 | romulusn |
| 181.77 | 181.77 | 183.07 | romulusm |
| 210.46 | 211.20 | 216.88 | T:isapk128v20 |
| 223.96 | 223.96 | 224.52 | T:elephant200v2 |
| 290.93 | 294.10 | 301.35 | T:isapxv20 |
| 304.17 | 304.60 | 307.60 | T!!!romulust |
| 1400.13 | 1411.63 | 1413.45 | aes256gcmv1 |
| 10107.07 | 10122.48 | 10144.66 | T:elephant160v2 |
| 10957.55 | 10966.71 | 11006.73 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for 0+long decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 7.90? | 8.38? | 8.85? | T:aes256gcmv1 |
| 7.81? | 8.51? | 8.85? | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 20.10 | 20.83 | ascon128abi32v12 |
| 22.44 | 22.92 | 22.92 | ascon128av12 |
| 28.12 | 28.47 | 28.91 | ascon128bi32v12 |
| 30.21 | 30.69 | 31.25 | T:xoodyakround3 |
| 30.47 | 30.73 | 30.73 | ascon80pqv12 |
| 31.16 | 31.25 | 31.25 | ascon128v12 |
| 43.75 | 43.75 | 44.01 | T:schwaemm256128v2 |
| 48.44 | 48.91 | 49.48 | T:giftcofb128v1 |
| 49.48 | 50.09 | 50.52 | T:tinyjambu128v2 |
| 51.30 | 51.56 | 51.56 | T:isapa128av20 |
| 55.12 | 55.21 | 55.21 | T:isapa128v20 |
| 58.12 | 58.33 | 58.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 58.59 | 58.85 | 58.85 | T:tinyjambu256v2 |
| 61.55 | 61.98 | 61.98 | T:tinyjambu192v2 |
| 62.02 | 62.63 | 63.02 | T:schwaemm256256v2 |
| 62.50 | 63.11 | 63.54 | T:schwaemm128128v2 |
| 75.00 | 75.26 | 75.65 | T:romulusm |
| 75.52 | 75.52 | 75.85 | T:romulusn |
| 169.53 | 169.79 | 170.14 | T:isapk128av20 |
| 180.73 | 181.21 | 182.60 | romulusn |
| 181.77 | 181.77 | 182.75 | romulusm |
| 210.59 | 211.02 | 217.27 | T:isapk128v20 |
| 223.96 | 223.96 | 224.70 | T:elephant200v2 |
| 293.14 | 294.10 | 301.43 | T:isapxv20 |
| 304.08 | 304.47 | 307.60 | T!!!romulust |
| 1399.35 | 1408.94 | 1412.28 | aes256gcmv1 |
| 10107.03 | 10122.70 | 10144.53 | T:elephant160v2 |
| 10958.03 | 10962.54 | 10983.68 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for 0+long forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 7.94? | 8.42? | 8.85? | T:aes256gcmv1 |
| 7.81? | 8.46? | 8.85? | T:aes128gcmv1 |
| 19.79 | 20.18 | 20.83 | ascon128abi32v12 |
| 22.44 | 22.92 | 22.92 | ascon128av12 |
| 28.12 | 28.47 | 29.04 | ascon128bi32v12 |
| 30.21 | 30.56 | 31.25 | T:xoodyakround3 |
| 30.47 | 30.73 | 30.73 | ascon80pqv12 |
| 31.25 | 31.25 | 31.25 | ascon128v12 |
| 43.75 | 43.75 | 43.88 | T:schwaemm256128v2 |
| 48.44 | 49.09 | 49.48 | T:giftcofb128v1 |
| 49.48 | 50.00 | 50.52 | T:tinyjambu128v2 |
| 51.22 | 51.56 | 51.56 | T:isapa128av20 |
| 55.16 | 55.21 | 55.25 | T:isapa128v20 |
| 58.16 | 58.33 | 58.33 | T:schwaemm192192v2 |
| 58.55 | 58.85 | 58.85 | T:tinyjambu256v2 |
| 61.50 | 61.98 | 61.98 | T:tinyjambu192v2 |
| 62.11 | 62.72 | 63.02 | T:schwaemm256256v2 |
| 62.50 | 63.11 | 63.54 | T:schwaemm128128v2 |
| 75.00 | 75.39 | 75.72 | T:romulusm |
| 75.52 | 75.52 | 75.78 | T:romulusn |
| 169.57 | 169.79 | 170.10 | T:isapk128av20 |
| 180.73 | 181.03 | 181.55 | romulusn |
| 181.77 | 181.77 | 182.29 | romulusm |
| 210.72 | 211.07 | 215.32 | T:isapk128v20 |
| 223.96 | 223.96 | 224.61 | T:elephant200v2 |
| 293.14 | 294.14 | 301.30 | T:isapxv20 |
| 303.99 | 304.64 | 308.07 | T!!!romulust |
| 1397.09 | 1407.42 | 1411.85 | aes256gcmv1 |
| 10104.77 | 10119.36 | 10143.32 | T:elephant160v2 |
| 10956.90 | 10965.45 | 10996.83 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for 1536+1536 encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 20.78 | 20.83 | 20.83 | ascon128abi32v12 |
| 21.48 | 21.48 | 21.81 | T:aes128gcmv1 |
| 23.93 | 24.09 | 24.09 | ascon128av12 |
| 25.39 | 25.39 | 25.53 | T:aes256gcmv1 |
| 30.14 | 30.27 | 30.30 | ascon128bi32v12 |
| 35.35 | 35.48 | 35.51 | ascon80pqv12 |
| 35.81 | 35.81 | 36.02 | ascon128v12 |
| 45.90 | 45.90 | 45.90 | T:schwaemm256128v2 |
| 46.10 | 46.22 | 46.22 | T:xoodyakround3 |
| 50.48 | 50.78 | 50.78 | T:giftcofb128v1 |
| 60.22 | 60.47 | 60.59 | T:schwaemm192192v2 |
| 64.45 | 64.66 | 64.78 | T:schwaemm128128v2 |
| 64.78 | 64.82 | 65.10 | T:schwaemm256256v2 |
| 69.99 | 70.31 | 70.31 | T:tinyjambu128v2 |
| 73.57 | 73.57 | 73.68 | T:isapa128av20 |
| 84.96 | 85.00 | 85.29 | T:tinyjambu192v2 |
| 85.86 | 85.94 | 86.02 | T:tinyjambu256v2 |
| 93.75 | 93.75 | 93.95 | T:romulusn |
| 113.80 | 113.93 | 114.23 | T:isapa128v20 |
| 130.86 | 130.86 | 131.23 | T:romulusm |
| 215.37 | 215.49 | 217.81 | romulusn |
| 242.00 | 242.19 | 244.44 | T:isapk128av20 |
| 306.80 | 306.97 | 311.69 | romulusm |
| 338.22 | 338.35 | 343.51 | T:elephant200v2 |
| 478.05 | 478.49 | 486.17 | T:isapk128v20 |
| 623.29 | 627.16 | 631.80 | T!!!romulust |
| 700.52 | 703.72 | 708.74 | T:isapxv20 |
| 15347.47 | 15355.60 | 15375.57 | T:elephant160v2 |
| 16695.88 | 16701.82 | 16715.20 | T:elephant176v2 |
| 56658.28 | 56681.97 | 56741.43 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for 1536+1536 decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 20.83 | 20.83 | 20.94 | ascon128abi32v12 |
| 21.48 | 21.48 | 21.89 | T:aes128gcmv1 |
| 24.09 | 24.09 | 24.09 | ascon128av12 |
| 25.07 | 25.28 | 25.61 | T:aes256gcmv1 |
| 29.79 | 29.95 | 29.95 | ascon128bi32v12 |
| 34.18 | 34.18 | 34.26 | ascon80pqv12 |
| 34.70 | 34.83 | 34.83 | ascon128v12 |
| 44.92 | 45.04 | 45.25 | T:xoodyakround3 |
| 45.90 | 45.90 | 46.10 | T:schwaemm256128v2 |
| 50.43 | 50.46 | 50.46 | T:giftcofb128v1 |
| 60.22 | 60.47 | 60.55 | T:schwaemm192192v2 |
| 64.66 | 64.78 | 64.82 | T:schwaemm128128v2 |
| 64.78 | 64.78 | 65.06 | T:schwaemm256256v2 |
| 70.96 | 70.96 | 70.96 | T:tinyjambu128v2 |
| 73.57 | 73.57 | 73.68 | T:isapa128av20 |
| 85.65 | 85.94 | 85.98 | T:tinyjambu192v2 |
| 86.47 | 86.59 | 86.63 | T:tinyjambu256v2 |
| 113.77 | 113.93 | 114.56 | T:isapa128v20 |
| 120.44 | 120.77 | 120.93 | T:romulusn |
| 156.90 | 157.15 | 158.08 | T:romulusm |
| 215.45 | 215.54 | 218.42 | romulusn |
| 242.05 | 242.19 | 244.74 | T:isapk128av20 |
| 308.27 | 308.27 | 312.74 | romulusm |
| 338.22 | 338.43 | 343.34 | T:elephant200v2 |
| 478.14 | 478.27 | 486.41 | T:isapk128v20 |
| 623.17 | 627.60 | 632.32 | T!!!romulust |
| 700.47 | 703.56 | 708.63 | T:isapxv20 |
| 15347.49 | 15355.36 | 15370.06 | T:elephant160v2 |
| 16696.80 | 16707.57 | 16725.88 | T:elephant176v2 |
| 56636.26 | 56651.99 | 56699.35 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for 1536+1536 forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 20.83 | 20.83 | 20.86 | ascon128abi32v12 |
| 21.48 | 21.48 | 21.62 | T:aes128gcmv1 |
| 24.09 | 24.09 | 24.09 | ascon128av12 |
| 25.07 | 25.25 | 25.42 | T:aes256gcmv1 |
| 29.79 | 29.95 | 29.95 | ascon128bi32v12 |
| 34.18 | 34.18 | 34.29 | ascon80pqv12 |
| 34.72 | 34.83 | 34.88 | ascon128v12 |
| 45.25 | 45.25 | 45.25 | T:xoodyakround3 |
| 45.90 | 45.90 | 46.14 | T:schwaemm256128v2 |
| 50.46 | 50.46 | 50.46 | T:giftcofb128v1 |
| 55.34 | 55.37 | 55.66 | T:isapa128av20 |
| 60.22 | 60.47 | 60.55 | T:schwaemm192192v2 |
| 64.62 | 64.78 | 64.82 | T:schwaemm128128v2 |
| 64.78 | 64.78 | 65.06 | T:schwaemm256256v2 |
| 70.96 | 70.96 | 70.96 | T:tinyjambu128v2 |
| 70.99 | 71.29 | 71.29 | T:isapa128v20 |
| 85.65 | 85.94 | 85.94 | T:tinyjambu192v2 |
| 86.39 | 86.59 | 86.63 | T:tinyjambu256v2 |
| 120.44 | 120.61 | 120.89 | T:romulusn |
| 156.90 | 157.15 | 158.77 | T:romulusm |
| 185.82 | 185.87 | 186.88 | T:isapk128av20 |
| 215.41 | 215.49 | 218.18 | romulusn |
| 308.27 | 308.35 | 313.72 | romulusm |
| 315.51 | 315.76 | 319.20 | T:isapk128v20 |
| 315.76 | 316.00 | 321.00 | T!!!romulust |
| 338.22 | 338.27 | 342.91 | T:elephant200v2 |
| 426.76 | 426.84 | 429.17 | T:isapxv20 |
| 2539.17 | 2539.66 | 2546.52 | aes256gcmv1 |
| 15348.61 | 15359.32 | 15380.86 | T:elephant160v2 |
| 16696.94 | 16707.09 | 16729.33 | T:elephant176v2 |
|
| Cycles/byte for 64+64 encrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 39.06? | 39.06? | 46.88? | ascon128abi32v12 |
| 46.88 | 46.88 | 46.88 | ascon128av12 |
| 46.88? | 48.83? | 54.69? | ascon128bi32v12 |
| 54.69? | 54.69? | 61.85? | ascon128v12 |
| 54.69? | 54.69? | 61.85? | ascon80pqv12 |
| 70.31 | 74.22 | 78.12 | T:giftcofb128v1 |
| 78.12 | 78.12 | 78.12 | T:xoodyakround3 |
| 85.94 | 85.94 | 85.94 | T:schwaemm256128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 93.75 | T:schwaemm128128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 93.75 | T:tinyjambu128v2 |
| 93.75 | 99.61 | 101.56 | T:aes128gcmv1 |
| 101.56 | 101.56 | 103.52 | T:aes256gcmv1 |
| 109.38 | 109.38 | 109.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 113.28 | T:tinyjambu192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 113.93 | T:tinyjambu256v2 |
| 110.03 | 117.19 | 117.19 | T:schwaemm256256v2 |
| 125.00 | 132.81 | 132.81 | T:romulusn |
| 164.06 | 169.92 | 171.88 | T:romulusm |
| 195.96 | 203.12 | 203.12 | T:isapa128av20 |
| 273.44 | 273.44 | 273.44 | romulusn |
| 359.38 | 365.23 | 367.19 | romulusm |
| 489.58 | 492.19 | 492.19 | T:elephant200v2 |
| 843.75 | 843.75 | 844.40 | T!!!romulust |
| 851.56 | 851.56 | 852.21 | T:isapk128av20 |
| 890.62 | 890.62 | 891.93 | T:isapa128v20 |
| 5062.50 | 5062.50 | 5102.21 | T:isapk128v20 |
| 6358.72 | 6359.38 | 6419.92 | T:isapxv20 |
| 20480.47 | 20638.67 | 20663.41 | T:elephant160v2 |
| 20712.24 | 20875.00 | 20886.07 | T:elephant176v2 |
| 82730.47 | 82817.06 | 82966.15 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for 64+64 decrypt |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 39.06? | 45.57? | 46.88? | ascon128abi32v12 |
| 46.88 | 46.88 | 50.78 | ascon128av12 |
| 46.88? | 54.04? | 54.69? | ascon128bi32v12 |
| 54.69? | 54.69? | 61.20? | ascon80pqv12 |
| 54.69? | 55.34? | 62.50? | ascon128v12 |
| 70.31 | 76.17 | 78.12 | T:giftcofb128v1 |
| 78.12 | 78.12 | 78.12 | T:xoodyakround3 |
| 85.94 | 85.94 | 85.94 | T:schwaemm256128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 101.56 | T:aes128gcmv1 |
| 93.75 | 93.75 | 93.75 | T:schwaemm128128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 93.75 | T:tinyjambu128v2 |
| 100.26 | 101.56 | 102.21 | T:aes256gcmv1 |
| 108.72 | 109.38 | 109.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 115.23 | T:tinyjambu192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 117.19 | T:tinyjambu256v2 |
| 109.38 | 117.19 | 117.19 | T:schwaemm256256v2 |
| 156.25 | 156.25 | 160.16 | T:romulusn |
| 194.34 | 195.31 | 195.31 | T:romulusm |
| 199.22 | 203.12 | 203.12 | T:isapa128av20 |
| 273.44 | 273.44 | 273.44 | romulusn |
| 375.00 | 380.86 | 382.81 | romulusm |
| 491.54 | 492.19 | 492.19 | T:elephant200v2 |
| 843.75 | 843.75 | 847.66 | T!!!romulust |
| 851.56 | 851.56 | 854.17 | T:isapk128av20 |
| 890.62 | 890.62 | 891.28 | T:isapa128v20 |
| 5062.50 | 5062.50 | 5089.84 | T:isapk128v20 |
| 6358.07 | 6360.03 | 6452.47 | T:isapxv20 |
| 20451.82 | 20635.42 | 20641.28 | T:elephant160v2 |
| 20726.56 | 20877.60 | 20901.04 | T:elephant176v2 |
| 82653.65 | 82798.18 | 82837.24 | aes256gcmv1 |
|
| Cycles/byte for 64+64 forgery |
| 25% | 50% | 75% | aead |
| 39.06? | 44.92? | 46.88? | ascon128abi32v12 |
| 46.88 | 46.88 | 51.43 | ascon128av12 |
| 46.88? | 51.43? | 54.69? | ascon128bi32v12 |
| 54.69 | 54.69 | 60.55 | ascon80pqv12 |
| 54.69? | 54.69? | 62.50? | ascon128v12 |
| 70.31 | 76.17 | 78.12 | T:giftcofb128v1 |
| 78.12 | 78.12 | 78.12 | T:xoodyakround3 |
| 85.94 | 85.94 | 85.94 | T:schwaemm256128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 100.26 | T:aes128gcmv1 |
| 93.75 | 93.75 | 93.75 | T:schwaemm128128v2 |
| 93.75 | 93.75 | 95.05 | T:tinyjambu128v2 |
| 101.56 | 101.56 | 102.21 | T:aes256gcmv1 |
| 108.72 | 109.38 | 109.38 | T:schwaemm192192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 115.89 | T:tinyjambu192v2 |
| 109.38 | 109.38 | 117.19 | T:tinyjambu256v2 |
| 110.03 | 117.19 | 117.19 | T:schwaemm256256v2 |
| 132.81 | 134.11 | 140.62 | T:isapa128av20 |
| 156.25 | 156.25 | 158.20 | T:romulusn |
| 192.38 | 195.31 | 197.27 | T:romulusm |
