| Cycles/byte for long messages |
| 25% | 50% | 75% | hash |
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | T:floppsy |
| 0.32 | 0.32 | 0.33 | komihash |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | prh64s1024 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | prh64s512 |
| 0.75 | 0.75 | 0.75 | prh64s256 |
| 0.76 | 0.76 | 0.77 | prh42s512 |
| 0.76 | 0.77 | 0.77 | prh42s1024 |
| 0.77 | 0.77 | 0.77 | prh42s256 |
| 1.07 | 1.07 | 1.07 | T:bebb4185 |
| 2.25 | 2.25 | 2.27 | T:blake3 |
| 2.38 | 2.39 | 2.39 | T:edonr512 |
| 3.35 | 3.36 | 3.36 | T:md4 |
| 3.60 | 3.61 | 3.63 | T:bmw512 |
| 4.00 | 4.02 | 4.03 | lsh256 |
| 4.82 | 4.83 | 4.83 | T:edonr256 |
| 4.85 | 4.85 | 4.87 | T:blake2b |
| 5.14 | 5.14 | 5.14 | T:k12 |
| 5.30 | 5.31 | 5.31 | T:beamsplitter |
| 5.35 | 5.35 | 5.36 | md5 |
| 5.80 | 5.80 | 5.80 | T:cubehash832 |
| 5.83 | 5.84 | 5.84 | sha1 |
| 5.89 | 5.89 | 5.90 | T:blake2s |
| 5.86 | 5.90 | 5.98 | lsh512 |
| 5.90 | 5.92 | 5.93 | T:shabal256 |
| 5.90 | 5.94 | 5.96 | T:shabal512 |
| 6.35 | 6.36 | 6.38 | T:skein512256 |
| 6.37 | 6.43 | 6.43 | T:skein512512 |
| 6.51 | 6.51 | 6.51 | T:bmw256 |
| 6.51 | 6.52 | 6.55 | T:blake32 |
| 6.57 | 6.62 | 6.77 | T:bblake256 |
| 6.84 | 6.86 | 6.90 | T:tiger |
| 7.05 | 7.07 | 7.08 | T:blake64 |
| 7.36 | 7.39 | 7.41 | blake512 |
| 7.38 | 7.40 | 7.42 | T:keccakc256treed2 |
| 8.11 | 8.12 | 8.12 | T:sarmal256 |
| 8.24 | 8.25 | 8.25 | T:skein256256 |
| 8.41 | 8.44 | 8.50 | blake256 |
| 8.82 | 8.83 | 8.83 | T:keccakc512treed2 |
| 9.28 | 9.28 | 9.30 | T:skein10241024 |
| 9.59 | 9.64 | 9.66 | T:cheetah256 |
| 9.76 | 9.76 | 9.77 | T:keccakc256 |
| 9.77 | 9.77 | 9.77 | sha384 |
| 9.76 | 9.77 | 9.78 | sha512 |
| 9.81 | 9.82 | 9.82 | shake128 |
| 9.97 | 9.98 | 9.98 | T:lux512 |
| 9.99 | 10.00 | 10.02 | T:sarmal512 |
| 10.24 | 10.24 | 10.24 | T:cubehash1632 |
| 10.24 | 10.24 | 10.24 | T:cubehash512 |
| 10.60 | 10.60 | 10.61 | T:rfsb509 |
| 10.93 | 10.93 | 10.94 | T:lux256 |
| 10.97 | 11.05 | 11.10 | T:simd512 |
| 11.35 | 11.35 | 11.35 | T:keccakc448 |
| 11.41 | 11.42 | 11.42 | sha3224 |
| 11.62 | 11.62 | 11.62 | T:cubehash816 |
| 11.85 | 11.87 | 11.89 | T:keccakc512 |
| 11.97 | 11.98 | 11.99 | sha3256 |
| 11.97 | 11.98 | 11.99 | shake256 |
| 12.67 | 12.67 | 12.68 | T:keccak |
| 13.04 | 13.04 | 13.05 | sha256 |
| 13.04 | 13.05 | 13.06 | sha224 |
| 13.78 | 13.79 | 13.80 | T:ripemd160 |
| 14.05 | 14.08 | 14.11 | T:luffa256 |
| 14.14 | 14.16 | 14.17 | T:cheetah512 |
| 14.60 | 14.63 | 14.76 | T:nasha256 |
| 14.90 | 14.93 | 14.99 | T:luffa384 |
| 14.79 | 14.99 | 15.06 | T:nasha512 |
| 15.18 | 15.19 | 15.20 | T:fugue2 |
| 15.58 | 15.58 | 15.58 | T:keccakc768 |
| 15.67 | 15.68 | 15.68 | sha3384 |
| 16.89 | 16.95 | 16.97 | T:jh512 |
| 16.92 | 16.95 | 16.97 | T:jh256 |
| 16.91 | 16.96 | 16.97 | T:jh384 |
| 16.95 | 16.96 | 16.96 | T:jh224 |
| 17.17 | 17.19 | 17.21 | T:fugue256 |
| 18.11 | 18.88 | 19.33 | T:xoodyakv1 |
| 19.63 | 19.66 | 19.92 | T:gimli24v1 |
| 19.79 | 19.79 | 19.79 | asconxofav12 |
| 19.91 | 19.91 | 19.91 | asconhashav12 |
| 20.00 | 20.02 | 20.03 | T:round3jh256 |
| 20.01 | 20.02 | 20.05 | T:round3jh512 |
| 21.38 | 21.39 | 21.40 | T:shavite3256 |
| 22.26 | 22.26 | 22.26 | T:keccakc1024 |
| 22.28 | 22.30 | 22.32 | T:groestl256 |
| 22.49 | 22.49 | 22.53 | sha3512 |
| 22.79 | 22.81 | 22.81 | T:cubehash1616 |
| 22.99 | 22.99 | 23.00 | T:cubehash88 |
| 23.85 | 23.91 | 24.29 | T:luffa512 |
| 26.73 | 26.92 | 28.41 | T:fugue384 |
| 27.27 | 27.30 | 27.34 | T:hamsi |
| 28.99 | 29.00 | 29.03 | T:whirlpool |
| 29.66 | 29.67 | 29.68 | asconxofv12 |
| 29.67 | 29.67 | 29.68 | asconhashv12 |
| 30.26 | 30.28 | 30.30 | T:echo256 |
| 30.55 | 30.75 | 31.61 | T:lane256 |
| 31.02 | 31.05 | 31.08 | T:echosp256 |
| 31.60 | 31.64 | 31.73 | T:groestl512 |
| 34.48 | 34.50 | 34.55 | T:shavite3512 |
| 34.43 | 34.53 | 34.56 | T:essence384 |
| 34.50 | 34.68 | 34.70 | T:essence512 |
| 35.43 | 35.47 | 35.51 | T:md6d224 |
| 35.56 | 35.67 | 36.46 | T:fugue512 |
| 38.01 | 38.01 | 38.05 | asconhashabi32v12 |
| 38.00 | 38.23 | 38.47 | T:simd256 |
| 38.27 | 38.33 | 38.40 | T:md6d256 |
| 40.53 | 40.55 | 40.58 | T:shamashashv1 |
| 43.00 | 43.00 | 43.02 | T:mcssha6 |
| 43.00 | 43.00 | 43.02 | T:mcssha4 |
| 43.00 | 43.01 | 43.02 | T:mcssha5 |
| 44.90 | 44.96 | 45.01 | T:echosp512 |
| 45.00 | 45.00 | 45.26 | T:cubehash84 |
| 45.62 | 45.64 | 45.75 | T:cubehash168 |
| 49.49 | 49.56 | 49.60 | T:essence224 |
| 49.55 | 49.57 | 49.64 | T:essence256 |
| 49.52 | 49.64 | 49.74 | T:md6d384 |
| 50.11 | 50.13 | 50.19 | T:sneikha256 |
| 53.52 | 53.74 | 55.59 | T:romulush |
| 56.47 | 56.78 | 57.47 | T:echo512 |
| 56.87 | 56.87 | 56.91 | asconhashbi32v12 |
| 58.80 | 59.70 | 60.17 | T:atelopus64 |
| 60.25 | 60.33 | 60.50 | T:esch256v1 |
| 60.44 | 60.72 | 60.88 | T:esch256v2 |
| 60.45 | 60.77 | 61.21 | T:atelopus32 |
| 64.00 | 64.62 | 64.75 | T:saturninhashv2 |
| 65.49 | 65.50 | 65.55 | T:mgrostl256 |
| 81.96 | 82.20 | 82.43 | T:esch384v2 |
| 81.81 | 82.45 | 83.30 | T:esch384v1 |
| 86.73 | 86.77 | 86.81 | T:drygascon128 |
| 89.30 | 89.33 | 89.39 | T:coral256v1 |
| 90.75 | 90.75 | 90.80 | T:cubehash164 |
| 91.77 | 91.83 | 91.89 | T:cubehash82 |
| 101.00 | 101.01 | 101.03 | T:sneikha384 |
| 106.07 | 106.07 | 106.11 | T:knot256v2 |
| 106.23 | 106.25 | 106.29 | T:drygascon256 |
| 111.85 | 111.93 | 112.21 | T:lane512 |
| 123.97 | 124.03 | 124.08 | T:triadhashv1 |
| 153.56 | 154.39 | 155.23 | T:fsb256 |
| 174.75 | 174.78 | 174.80 | T:knot256v1 |
| 182.23 | 182.61 | 182.86 | T:cubehash162 |
| 183.67 | 183.70 | 183.72 | T:cubehash81 |
| 188.60 | 188.70 | 189.18 | T:clxhash |
| 328.44 | 328.44 | 328.45 | T:knot512 |
| 364.71 | 365.28 | 366.00 | T:cubehash161 |
| 368.40 | 368.44 | 368.51 | T:knot384 |
| 398.48 | 398.68 | 398.94 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
| 466.52 | 469.72 | 480.10 | T:fsb512 |
| 935.48 | 935.56 | 935.61 | T:syconhash256v1 |
| 1528.07 | 1528.50 | 1528.86 | T:acehash256v1 |
| 1728.24 | 1728.33 | 1728.41 | T:subterraneanv1 |
| 2000.58 | 2007.74 | 2020.15 | T:sivrijndael256hash256v1 |
| 2217.88 | 2226.50 | 2227.49 | T:skinnyhashtk3 |
| 3312.04 | 3312.86 | 3335.70 | T:heron256v1 |
| 4174.57 | 4178.88 | 4192.62 | T:skinnyhashtk2 |
| 4512.44 | 4518.07 | 4570.58 | T:gage1h256c256r128 |
| 6856.53 | 6856.62 | 6856.70 | T:gage1h256c224r064 |
| 6910.72 | 6912.92 | 6915.03 | T:gage1h256c224r032 |
| 7424.94 | 7425.29 | 7425.40 | T:orangishv1 |
| 7605.81 | 7608.37 | 7610.38 | T:gage1h256c256r064 |
| 12558.01 | 12574.35 | 12598.66 | T:sivtemphotonhashv1 |
| 13706.45 | 13706.82 | 13707.46 | T:gage1h256c256r032 |
| 13706.84 | 13707.46 | 13707.64 | T:gage1h256c512r064 |
| -18573.65? | 25118.90? | 25133.76? | T:gage1h256c224r016 |
| -37381.28? | 28083.98? | 28227.28? | T:gage1h256c512r032 |
| -80833.64? | 28385.58? | 50237.14? | T:gage1h256c224r008 |
| -37092.67? | 28443.59? | 28491.86? | T:gage1h256c256r016 |
|
| Cycles/byte for 4096 bytes |
| 25% | 50% | 75% | hash |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | T:floppsy |
| 0.34 | 0.34 | 0.34 | komihash |
| 0.89 | 0.89 | 0.89 | prh42s256 |
| 0.91 | 0.91 | 0.92 | prh64s256 |
| 0.95 | 0.96 | 0.96 | prh42s512 |
| 1.01 | 1.01 | 1.01 | prh64s512 |
| 1.08 | 1.08 | 1.09 | prh42s1024 |
| 1.13 | 1.13 | 1.13 | T:bebb4185 |
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | prh64s1024 |
| 2.28 | 2.28 | 2.29 | T:blake3 |
| 2.51 | 2.51 | 2.52 | T:edonr512 |
| 3.47 | 3.48 | 3.49 | T:md4 |
| 3.92 | 3.93 | 3.94 | T:bmw512 |
| 4.15 | 4.16 | 4.16 | lsh256 |
| 4.89 | 4.89 | 4.95 | T:blake2b |
| 4.94 | 4.94 | 4.95 | T:edonr256 |
| 5.23 | 5.24 | 5.26 | T:k12 |
| 5.41 | 5.41 | 5.42 | T:beamsplitter |
| 5.50 | 5.50 | 5.51 | md5 |
| 5.92 | 5.92 | 5.92 | T:blake2s |
| 6.01 | 6.01 | 6.02 | sha1 |
| 6.31 | 6.33 | 6.34 | T:shabal256 |
| 6.32 | 6.34 | 6.36 | T:shabal512 |
| 6.36 | 6.36 | 6.36 | T:cubehash832 |
| 6.34 | 6.41 | 6.43 | lsh512 |
| 6.50 | 6.55 | 6.57 | T:skein512256 |
| 6.57 | 6.57 | 6.57 | T:skein512512 |
| 6.67 | 6.67 | 6.69 | T:blake32 |
| 6.76 | 6.76 | 6.77 | T:bmw256 |
| 7.01 | 7.02 | 7.02 | T:tiger |
| 7.25 | 7.27 | 7.40 | T:bblake256 |
| 7.38 | 7.40 | 7.41 | T:blake64 |
| 7.66 | 7.69 | 7.70 | blake512 |
| 8.36 | 8.37 | 8.37 | T:skein256256 |
| 8.49 | 8.49 | 8.50 | T:sarmal256 |
| 8.53 | 8.54 | 8.56 | T:keccakc256treed2 |
| 8.60 | 8.62 | 8.62 | blake256 |
| 9.68 | 9.68 | 9.69 | T:skein10241024 |
| 9.94 | 9.94 | 9.96 | T:cheetah256 |
| 10.03 | 10.04 | 10.04 | shake128 |
| 10.05 | 10.05 | 10.06 | T:keccakc256 |
| 10.12 | 10.13 | 10.14 | T:keccakc512treed2 |
| 10.16 | 10.16 | 10.16 | sha384 |
| 10.16 | 10.16 | 10.17 | sha512 |
| 10.29 | 10.30 | 10.31 | T:sarmal512 |
| 10.51 | 10.51 | 10.52 | T:cubehash512 |
| 11.07 | 11.07 | 11.09 | T:lux512 |
| 11.15 | 11.15 | 11.15 | T:cubehash1632 |
| 11.35 | 11.35 | 11.37 | T:rfsb509 |
| 11.48 | 11.50 | 11.53 | T:simd512 |
| 11.63 | 11.63 | 11.64 | T:keccakc448 |
| 11.63 | 11.63 | 11.64 | sha3224 |
| 11.67 | 11.68 | 11.68 | T:lux256 |
| 12.18 | 12.18 | 12.18 | T:cubehash816 |
| 12.33 | 12.35 | 12.39 | shake256 |
| 12.34 | 12.36 | 12.36 | T:keccakc512 |
| 12.35 | 12.38 | 12.38 | sha3256 |
| 13.14 | 13.14 | 13.15 | T:keccak |
| 13.31 | 13.33 | 13.35 | sha256 |
| 13.34 | 13.35 | 13.35 | sha224 |
| 14.10 | 14.11 | 14.13 | T:ripemd160 |
| 14.38 | 14.39 | 14.40 | T:luffa256 |
| 14.91 | 14.92 | 14.93 | T:nasha256 |
| 15.39 | 15.40 | 15.40 | T:luffa384 |
| 15.41 | 15.57 | 15.58 | T:nasha512 |
| 15.85 | 15.85 | 15.85 | T:keccakc768 |
| 15.89 | 15.89 | 15.90 | sha3384 |
| 16.71 | 16.71 | 16.72 | T:cheetah512 |
| 16.71 | 16.73 | 16.74 | T:fugue2 |
| 17.23 | 17.24 | 17.24 | T:jh256 |
| 17.23 | 17.24 | 17.25 | T:jh512 |
| 17.24 | 17.25 | 17.25 | T:jh224 |
| 17.24 | 17.25 | 17.27 | T:jh384 |
| 18.25 | 18.25 | 18.60 | T:xoodyakv1 |
| 18.33 | 18.35 | 18.37 | T:fugue256 |
| 19.79 | 19.79 | 19.79 | T:gimli24v1 |
| 20.00 | 20.00 | 20.01 | asconxofav12 |
| 20.08 | 20.08 | 20.08 | asconhashav12 |
| 20.32 | 20.33 | 20.37 | T:round3jh256 |
| 20.33 | 20.34 | 20.37 | T:round3jh512 |
| 21.71 | 21.71 | 21.72 | T:shavite3256 |
| 22.43 | 22.43 | 22.43 | T:keccakc1024 |
| 22.59 | 22.60 | 22.61 | sha3512 |
| 22.90 | 22.93 | 22.94 | T:groestl256 |
| 23.55 | 23.55 | 23.55 | T:cubehash88 |
| 23.88 | 23.89 | 23.89 | T:cubehash1616 |
| 24.53 | 24.59 | 24.92 | T:luffa512 |
| 27.28 | 27.32 | 27.40 | T:hamsi |
| 28.20 | 28.23 | 29.62 | T:fugue384 |
| 29.55 | 29.56 | 29.56 | T:whirlpool |
| 29.91 | 29.91 | 29.91 | asconhashv12 |
| 29.91 | 29.92 | 29.97 | asconxofv12 |
| 31.32 | 31.33 | 32.28 | T:lane256 |
| 31.50 | 31.51 | 31.52 | T:echo256 |
| 32.36 | 32.38 | 32.42 | T:echosp256 |
| 33.63 | 33.64 | 33.74 | T:groestl512 |
| 35.54 | 35.54 | 35.55 | T:shavite3512 |
| 35.66 | 35.70 | 35.73 | T:essence384 |
| 35.72 | 35.80 | 35.92 | T:essence512 |
| 35.83 | 35.90 | 35.92 | T:md6d224 |
| 37.55 | 37.57 | 38.39 | T:fugue512 |
| 38.48 | 38.48 | 38.48 | asconhashabi32v12 |
| 38.74 | 38.78 | 38.81 | T:md6d256 |
| 39.00 | 39.11 | 39.30 | T:simd256 |
| 40.49 | 40.55 | 40.60 | T:shamashashv1 |
| 43.91 | 43.92 | 43.92 | T:mcssha4 |
| 43.95 | 43.95 | 43.95 | T:mcssha6 |
| 44.60 | 44.60 | 44.60 | T:mcssha5 |
| 45.74 | 45.74 | 45.75 | T:cubehash84 |
| 46.54 | 46.54 | 46.56 | T:echosp512 |
| 46.71 | 46.71 | 46.78 | T:cubehash168 |
| 50.18 | 50.31 | 50.36 | T:md6d384 |
| 50.37 | 50.41 | 50.44 | T:essence224 |
| 50.38 | 50.48 | 50.64 | T:essence256 |
| 50.41 | 50.53 | 50.63 | T:sneikha256 |
| 54.17 | 54.23 | 55.92 | T:romulush |
| 57.44 | 57.44 | 57.44 | asconhashbi32v12 |
| 58.51 | 58.75 | 59.45 | T:echo512 |
| 60.70 | 60.81 | 60.90 | T:esch256v1 |
| 60.78 | 60.97 | 61.58 | T:esch256v2 |
| 61.16 | 61.38 | 62.07 | T:atelopus64 |
| 62.81 | 63.21 | 63.94 | T:atelopus32 |
| 64.86 | 65.20 | 65.29 | T:saturninhashv2 |
| 68.66 | 68.67 | 68.69 | T:mgrostl256 |
| 82.38 | 82.52 | 83.75 | T:esch384v1 |
| 82.54 | 82.90 | 83.36 | T:esch384v2 |
| 86.83 | 86.89 | 86.93 | T:drygascon128 |
| 89.98 | 89.98 | 90.02 | T:coral256v1 |
| 91.84 | 91.84 | 91.85 | T:cubehash164 |
| 92.08 | 92.39 | 92.39 | T:cubehash82 |
| 102.20 | 102.20 | 102.21 | T:sneikha384 |
| 106.85 | 106.88 | 106.99 | T:drygascon256 |
| 106.90 | 106.90 | 106.90 | T:knot256v2 |
| 114.92 | 116.05 | 121.06 | T:fsb256 |
| 118.97 | 119.01 | 119.28 | T:lane512 |
| 124.24 | 124.24 | 124.34 | T:triadhashv1 |
| 175.12 | 175.12 | 175.13 | T:knot256v1 |
| 183.36 | 183.80 | 183.86 | T:cubehash162 |
| 184.27 | 184.27 | 184.28 | T:cubehash81 |
| 188.95 | 188.97 | 189.39 | T:clxhash |
| 329.68 | 329.68 | 329.77 | T:knot512 |
| 364.14 | 365.03 | 366.44 | T:cubehash161 |
| 369.01 | 369.02 | 369.14 | T:knot384 |
| 397.70 | 397.85 | 398.06 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
| 944.60 | 944.74 | 944.79 | T:syconhash256v1 |
| 1542.59 | 1542.93 | 1543.33 | T:acehash256v1 |
| 1732.21 | 1732.22 | 1732.43 | T:subterraneanv1 |
| 2001.20 | 2006.06 | 2016.75 | T:sivrijndael256hash256v1 |
| 2236.04 | 2243.59 | 2244.17 | T:skinnyhashtk3 |
| 3365.51 | 3367.02 | 3388.54 | T:heron256v1 |
| 4184.49 | 4187.96 | 4199.37 | T:skinnyhashtk2 |
| 4570.66 | 4570.89 | 4623.08 | T:gage1h256c256r128 |
| 6923.55 | 6923.68 | 6923.93 | T:gage1h256c224r064 |
| 6972.11 | 6974.53 | 6976.66 | T:gage1h256c224r032 |
| 7483.00 | 7483.23 | 7483.36 | T:orangishv1 |
| 7679.97 | 7680.18 | 7683.86 | T:gage1h256c256r064 |
| 12551.95 | 12570.95 | 12587.16 | T:sivtemphotonhashv1 |
| 13827.04 | 13827.24 | 13827.72 | T:gage1h256c256r032 |
| 13840.96 | 13841.43 | 13841.56 | T:gage1h256c512r064 |
| 15067.72 | 15097.59 | 15104.68 | T:fsb512 |
| 25313.20 | 25317.86 | 25335.49 | T:gage1h256c224r016 |
| 28330.68 | 28331.90 | 28525.37 | T:gage1h256c512r032 |
| 28653.30 | 28696.43 | 28725.82 | T:gage1h256c256r016 |
| 50636.67 | 50644.47 | 50654.61 | T:gage1h256c224r008 |
|
| Cycles/byte for 1536 bytes |
| 25% | 50% | 75% | hash |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | T:floppsy |
| 0.37 | 0.37 | 0.38 | komihash |
| 1.07 | 1.07 | 1.08 | prh42s256 |
| 1.18 | 1.18 | 1.19 | prh64s256 |
| 1.25 | 1.25 | 1.26 | prh42s512 |
| 1.26 | 1.26 | 1.26 | T:bebb4185 |
| 1.44 | 1.44 | 1.45 | prh64s512 |
| 1.60 | 1.60 | 1.61 | prh42s1024 |
| 1.97 | 1.98 | 1.98 | prh64s1024 |
| 2.73 | 2.74 | 2.74 | T:edonr512 |
| 3.69 | 3.70 | 3.71 | T:md4 |
| 4.43 | 4.44 | 4.44 | lsh256 |
| 4.43 | 4.46 | 4.47 | T:bmw512 |
| 4.53 | 4.54 | 4.54 | T:blake3 |
| 4.94 | 4.97 | 4.99 | T:blake2b |
| 5.13 | 5.14 | 5.14 | T:edonr256 |
| 5.59 | 5.61 | 5.62 | T:beamsplitter |
| 5.70 | 5.71 | 5.74 | T:k12 |
| 5.73 | 5.73 | 5.73 | md5 |
| 5.96 | 5.96 | 5.96 | T:blake2s |
| 6.30 | 6.30 | 6.31 | sha1 |
| 6.76 | 6.81 | 6.81 | T:skein512256 |
| 6.81 | 6.82 | 6.82 | T:skein512512 |
| 6.92 | 6.93 | 6.95 | T:blake32 |
| 6.99 | 7.00 | 7.02 | T:shabal256 |
| 7.02 | 7.04 | 7.05 | T:shabal512 |
| 7.08 | 7.14 | 7.37 | lsh512 |
| 7.16 | 7.18 | 7.19 | T:bmw256 |
| 7.27 | 7.27 | 7.28 | T:cubehash832 |
| 7.35 | 7.36 | 7.37 | T:tiger |
| 7.88 | 7.91 | 7.94 | T:blake64 |
| 8.11 | 8.14 | 8.16 | blake512 |
| 8.36 | 8.40 | 8.50 | T:bblake256 |
| 8.56 | 8.57 | 8.57 | T:skein256256 |
| 8.90 | 8.92 | 8.92 | blake256 |
| 9.07 | 9.08 | 9.09 | T:sarmal256 |
| 9.88 | 9.89 | 9.94 | T:keccakc256treed2 |
| 10.31 | 10.32 | 10.32 | T:skein10241024 |
| 10.63 | 10.64 | 10.68 | T:cheetah256 |
| 10.73 | 10.73 | 10.74 | shake128 |
| 10.79 | 10.80 | 10.80 | sha384 |
| 10.81 | 10.81 | 10.83 | sha512 |
| 10.85 | 10.85 | 10.86 | T:keccakc256 |
| 10.96 | 10.96 | 10.98 | T:sarmal512 |
| 10.97 | 10.97 | 10.99 | T:cubehash512 |
| 11.36 | 11.37 | 11.43 | T:keccakc512treed2 |
| 11.80 | 11.80 | 11.84 | sha3224 |
| 11.89 | 11.90 | 11.91 | T:keccakc448 |
| 12.22 | 12.26 | 12.31 | T:simd512 |
| 12.66 | 12.66 | 12.68 | T:cubehash1632 |
| 12.69 | 12.71 | 12.73 | T:rfsb509 |
| 12.78 | 12.81 | 12.82 | sha3256 |
| 12.78 | 12.82 | 12.84 | shake256 |
| 12.87 | 12.88 | 12.90 | T:keccakc512 |
| 12.93 | 12.95 | 12.96 | T:lux256 |
| 12.96 | 12.98 | 13.00 | T:lux512 |
| 13.11 | 13.11 | 13.11 | T:cubehash816 |
| 13.83 | 13.84 | 13.85 | sha224 |
| 13.82 | 13.85 | 13.86 | sha256 |
| 13.92 | 13.93 | 13.94 | T:keccak |
| 14.61 | 14.64 | 14.66 | T:ripemd160 |
| 14.82 | 14.84 | 14.88 | T:luffa256 |
| 15.42 | 15.44 | 15.49 | T:nasha256 |
| 15.93 | 15.93 | 15.93 | sha3384 |
| 15.98 | 15.98 | 15.99 | T:keccakc768 |
| 16.04 | 16.05 | 16.06 | T:luffa384 |
| 16.45 | 16.56 | 16.60 | T:nasha512 |
| 17.71 | 17.71 | 17.72 | T:jh256 |
| 17.72 | 17.72 | 17.75 | T:jh384 |
| 17.71 | 17.74 | 17.75 | T:jh512 |
| 17.73 | 17.75 | 17.77 | T:jh224 |
| 18.46 | 18.46 | 18.72 | T:xoodyakv1 |
| 19.24 | 19.26 | 19.28 | T:fugue2 |
| 20.08 | 20.08 | 20.08 | T:gimli24v1 |
| 20.23 | 20.28 | 20.33 | T:fugue256 |
| 20.35 | 20.35 | 20.36 | asconxofav12 |
| 20.39 | 20.39 | 20.39 | asconhashav12 |
| 20.86 | 20.88 | 20.92 | T:round3jh256 |
| 20.87 | 20.89 | 20.91 | T:round3jh512 |
| 21.17 | 21.19 | 21.19 | T:cheetah512 |
| 22.29 | 22.31 | 22.32 | T:shavite3256 |
| 23.21 | 23.22 | 23.23 | T:keccakc1024 |
| 23.29 | 23.29 | 23.31 | sha3512 |
| 24.02 | 24.05 | 24.08 | T:groestl256 |
| 24.48 | 24.48 | 24.49 | T:cubehash88 |
| 25.55 | 25.64 | 25.97 | T:luffa512 |
| 25.68 | 25.70 | 25.70 | T:cubehash1616 |
| 27.60 | 27.64 | 27.67 | T:hamsi |
| 30.29 | 30.29 | 30.29 | asconhashv12 |
| 30.30 | 30.32 | 30.35 | asconxofv12 |
| 30.47 | 30.47 | 30.48 | T:whirlpool |
| 30.35 | 30.48 | 31.86 | T:fugue384 |
| 31.84 | 31.87 | 31.89 | T:echosp256 |
| 32.43 | 32.48 | 33.38 | T:lane256 |
| 34.62 | 34.63 | 34.64 | T:echo256 |
| 35.45 | 35.53 | 35.59 | T:md6d224 |
| 37.00 | 37.01 | 37.09 | T:groestl512 |
| 37.38 | 37.40 | 37.43 | T:shavite3512 |
| 37.75 | 37.76 | 37.78 | T:essence512 |
| 37.71 | 37.81 | 37.86 | T:essence384 |
| 38.28 | 38.33 | 38.41 | T:md6d256 |
| 39.27 | 39.27 | 39.28 | asconhashabi32v12 |
| 40.07 | 40.22 | 40.47 | T:simd256 |
| 40.72 | 40.79 | 41.56 | T:fugue512 |
| 41.18 | 41.22 | 41.23 | T:shamashashv1 |
| 45.42 | 45.44 | 45.44 | T:mcssha4 |
| 45.52 | 45.53 | 45.53 | T:mcssha6 |
| 46.96 | 46.97 | 46.97 | T:cubehash84 |
| 47.25 | 47.25 | 47.26 | T:mcssha5 |
| 48.52 | 48.52 | 48.56 | T:cubehash168 |
| 49.81 | 49.84 | 49.91 | T:md6d384 |
| 50.83 | 50.85 | 50.87 | T:echosp512 |
| 51.09 | 51.29 | 51.29 | T:sneikha256 |
| 51.82 | 51.82 | 51.84 | T:essence256 |
| 51.84 | 51.87 | 51.94 | T:essence224 |
| 54.92 | 54.93 | 56.86 | T:romulush |
| 58.41 | 58.41 | 58.41 | asconhashbi32v12 |
| 61.43 | 61.60 | 62.01 | T:esch256v2 |
| 61.40 | 61.68 | 61.99 | T:esch256v1 |
| 61.75 | 61.85 | 62.76 | T:echo512 |
| 64.38 | 65.16 | 65.96 | T:atelopus64 |
| 65.93 | 66.12 | 66.19 | T:saturninhashv2 |
| 66.30 | 67.01 | 67.73 | T:atelopus32 |
| 73.86 | 73.89 | 73.98 | T:mgrostl256 |
| 83.86 | 83.93 | 84.14 | T:esch384v2 |
| 83.70 | 84.01 | 85.20 | T:esch384v1 |
| 87.08 | 87.12 | 87.18 | T:drygascon128 |
| 91.09 | 91.09 | 91.10 | T:coral256v1 |
| 93.00 | 93.29 | 93.33 | T:cubehash82 |
| 93.65 | 93.65 | 93.66 | T:cubehash164 |
| 104.19 | 104.21 | 104.22 | T:sneikha384 |
| 107.96 | 107.99 | 108.00 | T:drygascon256 |
| 108.27 | 108.27 | 108.28 | T:knot256v2 |
| 108.92 | 109.49 | 110.47 | T:fsb256 |
| 124.62 | 124.62 | 124.62 | T:triadhashv1 |
| 130.76 | 130.79 | 131.12 | T:lane512 |
| 175.75 | 175.75 | 175.75 | T:knot256v1 |
| 185.28 | 185.28 | 185.28 | T:cubehash81 |
| 185.35 | 185.62 | 185.70 | T:cubehash162 |
| 189.44 | 189.44 | 189.47 | T:clxhash |
| 331.83 | 331.83 | 331.86 | T:knot512 |
| 366.03 | 366.03 | 367.81 | T:cubehash161 |
| 371.20 | 371.22 | 371.34 | T:knot384 |
| 396.35 | 396.41 | 396.59 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
| 959.80 | 959.83 | 960.19 | T:syconhash256v1 |
| 1567.15 | 1567.57 | 1568.18 | T:acehash256v1 |
| 1738.58 | 1738.89 | 1739.26 | T:subterraneanv1 |
| 1998.89 | 2002.88 | 2014.64 | T:sivrijndael256hash256v1 |
| 2265.21 | 2272.32 | 2273.33 | T:skinnyhashtk3 |
| 3455.01 | 3456.69 | 3457.47 | T:heron256v1 |
| 4197.68 | 4200.64 | 4212.91 | T:skinnyhashtk2 |
| 4658.86 | 4659.28 | 4712.81 | T:gage1h256c256r128 |
| 7035.12 | 7035.27 | 7035.39 | T:gage1h256c224r064 |
| 7069.91 | 7075.54 | 7077.75 | T:gage1h256c224r032 |
| 7579.56 | 7579.77 | 7580.33 | T:orangishv1 |
