Cycles/byte for long messages |
25% | 50% | 75% | hash |
0.00 | 0.00 | 0.00 | T:floppsy |
0.16 | 0.16 | 0.16 | komihash |
0.47 | 0.47 | 0.47 | prh42s512 |
0.47 | 0.47 | 0.48 | prh42s1024 |
0.47 | 0.47 | 0.47 | prh42s256 |
0.54 | 0.54 | 0.55 | prh64s1024 |
0.54 | 0.54 | 0.55 | prh64s256 |
0.54 | 0.55 | 0.55 | prh64s512 |
0.71 | 0.71 | 0.72 | T:bebb4185 |
1.93 | 1.93 | 1.94 | T:blake3 |
2.03 | 2.03 | 2.03 | T:edonr512 |
2.40 | 2.41 | 2.41 | lsh512 |
2.93 | 2.94 | 2.95 | T:md4 |
3.08 | 3.08 | 3.08 | T:blake2b |
3.09 | 3.10 | 3.11 | T:bmw512 |
3.22 | 3.24 | 3.25 | lsh256 |
3.40 | 3.46 | 3.53 | T:echo256 |
3.53 | 3.54 | 3.55 | sha1 |
3.70 | 3.71 | 3.71 | T:edonr256 |
4.05 | 4.06 | 4.06 | T:k12 |
4.22 | 4.22 | 4.22 | T:cubehash832 |
4.90 | 4.91 | 4.92 | T:shabal256 |
4.94 | 4.94 | 4.95 | T:shabal512 |
4.96 | 4.96 | 4.97 | md5 |
5.08 | 5.09 | 5.09 | T:keccakc256treed2 |
5.16 | 5.17 | 5.19 | T:beamsplitter |
5.27 | 5.28 | 5.28 | sha512 |
5.29 | 5.30 | 5.31 | sha384 |
5.35 | 5.35 | 5.35 | T:blake2s |
5.32 | 5.42 | 5.43 | T:bblake256 |
5.44 | 5.44 | 5.45 | T:skein512512 |
5.44 | 5.45 | 5.46 | T:skein512256 |
5.86 | 5.87 | 5.88 | T:blake64 |
5.98 | 5.98 | 5.99 | T:sarmal256 |
6.06 | 6.07 | 6.08 | T:bash256 |
6.22 | 6.23 | 6.23 | T:keccakc512treed2 |
6.34 | 6.35 | 6.35 | blake512 |
6.40 | 6.41 | 6.42 | T:tiger |
6.53 | 6.53 | 6.53 | T:blake32 |
6.52? | 6.77? | 9.12? | T:cubehash1632 |
6.79 | 6.82 | 6.83 | T:bmw256 |
7.06 | 7.06 | 7.07 | T:sarmal512 |
7.28 | 7.28 | 7.29 | T:keccakc256 |
7.52 | 7.52 | 7.53 | T:skein10241024 |
7.58 | 7.58 | 7.58 | blake256 |
7.60 | 7.61 | 7.61 | shake128 |
7.74 | 7.77 | 7.78 | T:skein256256 |
7.78 | 7.79 | 7.80 | sha256 |
7.79 | 7.80 | 7.81 | sha224 |
7.84 | 7.84 | 7.87 | T:cubehash512 |
8.03 | 8.04 | 8.05 | T:bash384 |
8.27 | 8.29 | 8.31 | T:cubehash816 |
8.42 | 8.43 | 8.44 | T:keccakc448 |
8.48 | 8.50 | 8.54 | T:simd512 |
8.81 | 8.82 | 8.82 | sha3224 |
9.00 | 9.01 | 9.01 | T:rfsb509 |
9.09 | 9.10 | 9.11 | T:groestl256 |
9.09 | 9.10 | 9.11 | T:keccakc512 |
9.25 | 9.26 | 9.27 | sha3256 |
9.27 | 9.27 | 9.27 | shake256 |
9.67 | 9.68 | 9.68 | T:keccak |
11.65 | 11.65 | 11.66 | T:luffa256 |
10.85? | 11.80? | 20.37? | T:groestl512 |
11.98 | 11.99 | 12.00 | T:luffa384 |
11.99 | 11.99 | 12.00 | T:keccakc768 |
12.16 | 12.16 | 12.16 | sha3384 |
12.18 | 12.18 | 12.20 | T:gimli24v1 |
12.19 | 12.20 | 12.21 | T:fugue2 |
12.27 | 12.30 | 12.31 | T:bash512 |
12.48 | 12.48 | 12.49 | T:ripemd160 |
13.07 | 13.07 | 13.08 | T:jh224 |
13.09 | 13.09 | 13.11 | T:jh256 |
13.08 | 13.09 | 13.10 | T:jh512 |
13.08 | 13.10 | 13.14 | T:jh384 |
14.03 | 14.04 | 14.05 | T:fugue256 |
14.07 | 14.08 | 14.09 | asconhashav12 |
14.06 | 14.08 | 14.10 | asconxofav12 |
14.91 | 14.93 | 14.95 | T:shavite3256 |
15.34 | 15.36 | 15.39 | T:round3jh512 |
15.59 | 15.59 | 15.60 | T:round3jh256 |
16.41 | 16.42 | 16.42 | T:xoodyakv1 |
16.54 | 16.55 | 16.58 | T:nasha512 |
16.57 | 16.57 | 16.59 | T:cubehash1616 |
16.67 | 16.71 | 16.72 | T:cubehash88 |
16.67 | 16.75 | 16.76 | T:nasha256 |
17.16 | 17.17 | 17.17 | T:keccakc1024 |
17.43 | 17.44 | 17.44 | sha3512 |
18.80 | 18.82 | 18.91 | T:luffa512 |
21.16 | 21.17 | 21.18 | asconxofv12 |
21.15 | 21.18 | 21.19 | asconhashv12 |
21.25 | 21.26 | 21.27 | T:lane256 |
21.39 | 21.39 | 21.40 | T:fugue384 |
21.39 | 21.45 | 21.48 | T:hamsi |
21.57 | 21.57 | 21.57 | T:whirlpool |
23.79 | 23.80 | 23.81 | T:echosp256 |
24.63 | 24.68 | 24.73 | T:shavite3512 |
25.54 | 25.56 | 25.58 | T:shamashashv1 |
26.43 | 26.53 | 26.74 | T:simd256 |
28.47 | 28.58 | 28.61 | T:fugue512 |
28.13 | 28.63 | 28.65 | asconhashabi32v12 |
29.42 | 29.45 | 29.48 | T:lane512 |
33.13 | 33.14 | 33.14 | T:cubehash84 |
33.16 | 33.25 | 33.26 | T:cubehash168 |
33.17 | 33.39 | 33.43 | T:essence384 |
33.18 | 33.42 | 33.47 | T:essence512 |
34.42 | 34.43 | 34.45 | T:echosp512 |
35.99 | 36.24 | 36.42 | T:fsb256 |
36.52 | 36.54 | 36.57 | T:sneikha256 |
37.34 | 37.36 | 37.38 | T:mgrostl256 |
37.39 | 37.42 | 37.43 | T:esch256v2 |
37.54 | 37.56 | 37.72 | T:esch256v1 |
40.57 | 40.58 | 40.59 | T:essence224 |
40.57 | 40.58 | 40.61 | T:essence256 |
41.52 | 41.54 | 42.45 | asconhashbi32v12 |
42.97 | 42.99 | 43.05 | T:romulush |
43.95 | 43.97 | 43.99 | T:saturninhashv2 |
44.68 | 44.69 | 44.69 | T:echo512 |
47.00 | 47.06 | 47.19 | T:mcssha4 |
47.01 | 47.06 | 47.19 | T:mcssha6 |
47.01 | 47.08 | 47.16 | T:mcssha5 |
48.77 | 48.93 | 50.17 | T:esch384v2 |
46.27? | 49.39? | 79.67? | T:esch384v1 |
51.90 | 51.94 | 52.07 | T:drygascon128 |
62.24 | 62.68 | 63.20 | T:coral256v1 |
66.22 | 66.22 | 66.22 | T:cubehash164 |
66.37 | 66.59 | 66.61 | T:cubehash82 |
66.62 | 66.65 | 66.68 | T:drygascon256 |
71.62 | 71.62 | 71.62 | T:knot256v2 |
73.08 | 73.11 | 73.13 | T:sneikha384 |
81.61 | 81.62 | 81.65 | T:triadhashv1 |
94.33 | 98.13 | 103.67 | T:fsb512 |
114.90 | 115.21 | 115.22 | T:knot256v1 |
129.04 | 129.42 | 130.07 | T:cubehash162 |
133.17 | 133.18 | 133.19 | T:cubehash81 |
144.49 | 144.50 | 144.85 | T:clxhash |
195.42 | 195.46 | 196.04 | T:syconhash256v1 |
239.29 | 239.47 | 240.05 | T:knot512 |
243.27 | 244.48 | 249.79 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
248.78 | 249.67 | 250.79 | T:cubehash161 |
257.64 | 258.33 | 258.96 | T:knot384 |
857.81 | 858.07 | 858.32 | T:subterraneanv1 |
926.51 | 929.30 | 952.56 | T:heron256v1 |
1027.06 | 1028.22 | 1029.83 | T:skinnyhashtk3 |
1032.07 | 1032.64 | 1032.96 | T:acehash256v1 |
1298.28 | 1298.80 | 1303.39 | T:sivrijndael256hash256v1 |
2093.64 | 2095.59 | 2102.94 | T:skinnyhashtk2 |
2355.74 | 2404.21 | 2414.92 | T:gage1h256c256r128 |
2846.53 | 2847.34 | 2849.77 | T:orangishv1 |
3336.28 | 3338.23 | 3355.42 | T:gage1h256c224r064 |
3569.35 | 3569.74 | 3570.83 | T:gage1h256c256r064 |
4809.70 | 4811.15 | 4819.40 | T:gage1h256c224r032 |
4839.67 | 4840.63 | 4841.62 | T:sivtemphotonhashv1 |
6672.67 | 6693.06 | 6704.95 | T:gage1h256c256r032 |
7193.54 | 7194.12 | 7194.97 | T:gage1h256c512r064 |
10048.65 | 10054.50 | 10082.81 | T:gage1h256c224r016 |
12703.81 | 12715.89 | 12718.05 | T:gage1h256c256r016 |
13233.47 | 13272.43 | 13278.90 | T:gage1h256c512r032 |
18381.05 | 18441.56 | 18451.63 | T:gage1h256c224r008 |
|
Cycles/byte for 4096 bytes |
25% | 50% | 75% | hash |
0.01 | 0.01 | 0.01 | T:floppsy |
0.17 | 0.17 | 0.18 | komihash |
0.55 | 0.56 | 0.56 | prh42s256 |
0.60 | 0.61 | 0.61 | prh42s512 |
0.64 | 0.64 | 0.65 | prh64s256 |
0.70 | 0.70 | 0.71 | prh42s1024 |
0.70 | 0.71 | 0.72 | prh64s512 |
0.73 | 0.74 | 0.75 | T:bebb4185 |
0.84 | 0.84 | 0.85 | prh64s1024 |
1.95 | 1.95 | 1.96 | T:blake3 |
2.13 | 2.14 | 2.15 | T:edonr512 |
2.59 | 2.60 | 2.61 | lsh512 |
3.00 | 3.01 | 3.02 | T:md4 |
3.08 | 3.09 | 3.09 | T:blake2b |
3.31 | 3.32 | 3.33 | T:bmw512 |
3.34 | 3.35 | 3.38 | lsh256 |
3.60 | 3.64 | 3.69 | T:echo256 |
3.84 | 3.85 | 3.87 | T:edonr256 |
3.92 | 3.93 | 3.93 | sha1 |
4.11 | 4.12 | 4.13 | T:k12 |
4.59 | 4.59 | 4.60 | T:cubehash832 |
5.04 | 5.04 | 5.05 | md5 |
5.23 | 5.24 | 5.25 | T:beamsplitter |
5.23 | 5.24 | 5.24 | T:shabal256 |
5.26 | 5.27 | 5.27 | T:shabal512 |
5.34 | 5.34 | 5.35 | T:blake2s |
5.51 | 5.52 | 5.54 | sha512 |
5.55 | 5.56 | 5.57 | T:skein512256 |
5.55 | 5.56 | 5.58 | T:skein512512 |
5.88 | 5.89 | 5.90 | T:keccakc256treed2 |
5.89 | 5.92 | 5.93 | sha384 |
5.92 | 5.98 | 5.99 | T:bblake256 |
6.08 | 6.08 | 6.10 | T:blake64 |
6.17 | 6.18 | 6.19 | T:sarmal256 |
6.29 | 6.30 | 6.31 | T:bash256 |
6.52 | 6.53 | 6.53 | T:tiger |
6.53 | 6.55 | 6.55 | blake512 |
6.67 | 6.67 | 6.68 | T:blake32 |
7.02 | 7.04 | 7.07 | T:bmw256 |
7.14 | 7.14 | 7.15 | T:keccakc512treed2 |
7.39 | 7.40 | 7.40 | T:sarmal512 |
7.43? | 7.44? | 9.55? | T:cubehash1632 |
7.44 | 7.44 | 7.44 | T:keccakc256 |
7.73 | 7.73 | 7.73 | blake256 |
7.77 | 7.78 | 7.78 | shake128 |
7.79 | 7.80 | 7.81 | T:skein10241024 |
7.86 | 7.87 | 7.88 | T:skein256256 |
8.05 | 8.06 | 8.09 | T:cubehash512 |
8.17 | 8.17 | 8.18 | T:bash384 |
8.24 | 8.25 | 8.27 | sha256 |
8.25 | 8.26 | 8.27 | sha224 |
8.58 | 8.59 | 8.60 | T:keccakc448 |
8.69 | 8.70 | 8.72 | T:cubehash816 |
8.83 | 8.85 | 8.90 | T:simd512 |
8.97 | 8.98 | 8.99 | sha3224 |
9.42 | 9.43 | 9.43 | T:keccakc512 |
9.42 | 9.43 | 9.44 | T:groestl256 |
9.50 | 9.51 | 9.53 | T:rfsb509 |
9.58 | 9.59 | 9.59 | sha3256 |
9.60 | 9.61 | 9.61 | shake256 |
10.00 | 10.01 | 10.02 | T:keccak |
11.85 | 11.86 | 11.86 | T:luffa256 |
12.17 | 12.18 | 12.19 | T:keccakc768 |
12.29 | 12.30 | 12.31 | T:luffa384 |
12.31 | 12.32 | 12.33 | T:gimli24v1 |
12.32 | 12.33 | 12.33 | sha3384 |
12.34 | 12.39 | 12.49 | T:bash512 |
12.72 | 12.73 | 12.74 | T:ripemd160 |
12.78? | 12.85? | 20.57? | T:groestl512 |
13.28 | 13.29 | 13.30 | T:jh224 |
13.30 | 13.32 | 13.33 | T:jh512 |
13.30 | 13.32 | 13.34 | T:jh256 |
13.31 | 13.33 | 13.38 | T:jh384 |
13.36 | 13.37 | 13.40 | T:fugue2 |
14.22 | 14.23 | 14.24 | asconxofav12 |
14.23 | 14.24 | 14.26 | asconhashav12 |
14.61 | 14.62 | 14.64 | T:fugue256 |
15.16 | 15.17 | 15.18 | T:shavite3256 |
15.60 | 15.62 | 15.67 | T:round3jh512 |
15.84 | 15.86 | 15.88 | T:round3jh256 |
16.49 | 16.49 | 16.50 | T:xoodyakv1 |
16.99 | 17.03 | 17.06 | T:nasha256 |
17.12 | 17.14 | 17.17 | T:nasha512 |
17.15 | 17.16 | 17.16 | T:cubehash88 |
17.27 | 17.28 | 17.29 | T:keccakc1024 |
17.36 | 17.36 | 17.37 | T:cubehash1616 |
17.53 | 17.54 | 17.54 | sha3512 |
19.29 | 19.31 | 19.38 | T:luffa512 |
21.35 | 21.37 | 21.39 | asconhashv12 |
21.36 | 21.39 | 21.40 | asconxofv12 |
21.52 | 21.54 | 21.58 | T:hamsi |
21.95 | 21.96 | 21.97 | T:lane256 |
22.00 | 22.01 | 22.01 | T:whirlpool |
22.06 | 22.07 | 22.08 | T:fugue384 |
24.85 | 24.86 | 24.87 | T:echosp256 |
25.49 | 25.57 | 25.61 | T:shavite3512 |
25.60 | 25.62 | 25.64 | T:shamashashv1 |
26.90 | 26.96 | 27.16 | T:simd256 |
28.46 | 28.85 | 28.89 | asconhashabi32v12 |
29.49 | 29.60 | 29.62 | T:fugue512 |
31.39 | 31.42 | 31.44 | T:lane512 |
33.59 | 33.59 | 33.60 | T:cubehash84 |
34.05 | 34.05 | 34.06 | T:cubehash168 |
34.41 | 34.53 | 34.59 | T:essence512 |
34.36 | 34.57 | 34.60 | T:essence384 |
35.73 | 35.74 | 35.75 | T:echosp512 |
36.82 | 36.84 | 36.87 | T:sneikha256 |
37.60 | 37.65 | 37.68 | T:esch256v2 |
37.81 | 37.84 | 37.93 | T:esch256v1 |
38.25 | 38.64 | 39.01 | T:fsb256 |
39.27 | 39.29 | 39.33 | T:mgrostl256 |
41.29 | 41.31 | 41.33 | T:essence256 |
41.29 | 41.32 | 41.35 | T:essence224 |
41.97 | 41.98 | 42.71 | asconhashbi32v12 |
43.36 | 43.39 | 43.53 | T:romulush |
44.38 | 44.40 | 44.42 | T:saturninhashv2 |
46.22 | 46.22 | 46.23 | T:echo512 |
47.90 | 47.94 | 48.01 | T:mcssha4 |
47.94 | 48.01 | 48.04 | T:mcssha6 |
48.71 | 48.74 | 48.83 | T:mcssha5 |
49.39 | 49.43 | 50.55 | T:esch384v2 |
49.83? | 49.87? | 77.29? | T:esch384v1 |
51.97 | 52.01 | 52.03 | T:drygascon128 |
62.97 | 63.26 | 63.73 | T:coral256v1 |
67.03 | 67.03 | 67.03 | T:cubehash164 |
66.87 | 67.05 | 67.05 | T:cubehash82 |
67.07 | 67.11 | 67.14 | T:drygascon256 |
72.22 | 72.22 | 72.22 | T:knot256v2 |
73.94 | 73.97 | 74.00 | T:sneikha384 |
81.81 | 81.83 | 81.87 | T:triadhashv1 |
115.24 | 115.48 | 115.49 | T:knot256v1 |
130.49 | 130.53 | 131.24 | T:cubehash162 |
133.62 | 133.63 | 133.63 | T:cubehash81 |
144.71 | 144.72 | 144.72 | T:clxhash |
197.39 | 197.41 | 197.45 | T:syconhash256v1 |
240.25 | 240.27 | 240.31 | T:knot512 |
243.39 | 243.49 | 248.73 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
249.46 | 251.49 | 251.72 | T:cubehash161 |
258.17 | 258.30 | 258.92 | T:knot384 |
859.03 | 859.09 | 861.73 | T:subterraneanv1 |
942.93 | 945.63 | 964.53 | T:heron256v1 |
1035.03 | 1036.41 | 1038.35 | T:skinnyhashtk3 |
1041.46 | 1041.51 | 1044.00 | T:acehash256v1 |
1296.17 | 1298.60 | 1300.58 | T:sivrijndael256hash256v1 |
2098.54 | 2101.02 | 2106.71 | T:skinnyhashtk2 |
2354.18 | 2436.13 | 2442.90 | T:gage1h256c256r128 |
2869.00 | 2869.89 | 2871.11 | T:orangishv1 |
3370.21 | 3371.12 | 3386.16 | T:gage1h256c224r064 |
3604.03 | 3604.90 | 3605.46 | T:gage1h256c256r064 |
4833.53 | 4834.32 | 4836.67 | T:sivtemphotonhashv1 |
4852.34 | 4854.60 | 4859.90 | T:gage1h256c224r032 |
6743.02 | 6763.57 | 6771.66 | T:gage1h256c256r032 |
7263.58 | 7264.34 | 7265.92 | T:gage1h256c512r064 |
9965.21 | 9970.71 | 9975.09 | T:fsb512 |
10136.22 | 10143.98 | 10162.88 | T:gage1h256c224r016 |
12812.97 | 12823.31 | 12833.44 | T:gage1h256c256r016 |
13354.89 | 13387.40 | 13391.72 | T:gage1h256c512r032 |
18537.64 | 18584.12 | 18595.13 | T:gage1h256c224r008 |
|
Cycles/byte for 1536 bytes |
25% | 50% | 75% | hash |
0.02 | 0.02 | 0.02 | T:floppsy |
0.18 | 0.18 | 0.18 | komihash |
0.68 | 0.68 | 0.69 | prh42s256 |
0.77 | 0.77 | 0.81 | T:bebb4185 |
0.80 | 0.80 | 0.82 | prh64s256 |
0.81 | 0.82 | 0.83 | prh42s512 |
0.97 | 0.98 | 1.00 | prh64s512 |
1.07 | 1.08 | 1.09 | prh42s1024 |
1.32 | 1.33 | 1.35 | prh64s1024 |
2.28 | 2.29 | 2.31 | T:edonr512 |
2.91 | 2.93 | 2.94 | lsh512 |
3.10 | 3.11 | 3.11 | T:blake2b |
3.12 | 3.13 | 3.15 | T:md4 |
3.51 | 3.54 | 3.57 | lsh256 |
3.67 | 3.69 | 3.71 | T:bmw512 |
3.73 | 3.74 | 3.75 | T:blake3 |
4.00 | 4.03 | 4.07 | T:echo256 |
4.02 | 4.10 | 4.13 | T:edonr256 |
4.47 | 4.47 | 4.48 | T:k12 |
4.57 | 4.57 | 4.58 | sha1 |
5.18 | 5.19 | 5.19 | md5 |
5.23 | 5.23 | 5.24 | T:cubehash832 |
5.34 | 5.35 | 5.35 | T:blake2s |
5.34 | 5.36 | 5.39 | T:beamsplitter |
5.70 | 5.72 | 5.75 | T:skein512256 |
5.71 | 5.72 | 5.74 | T:skein512512 |
5.78 | 5.80 | 5.81 | T:shabal512 |
5.80 | 5.82 | 5.85 | T:shabal256 |
5.89 | 5.89 | 5.95 | sha512 |
6.47 | 6.49 | 6.51 | T:blake64 |
6.49 | 6.51 | 6.54 | T:sarmal256 |
6.64 | 6.66 | 6.67 | T:bash256 |
6.79 | 6.80 | 6.83 | T:tiger |
6.82 | 6.83 | 6.85 | T:keccakc256treed2 |
6.87 | 6.87 | 6.88 | T:blake32 |
6.88 | 6.91 | 6.92 | blake512 |
6.88 | 6.91 | 6.92 | T:bblake256 |
6.90 | 6.93 | 6.96 | sha384 |
7.36 | 7.40 | 7.57 | T:bmw256 |
7.92 | 7.93 | 7.96 | T:sarmal512 |
7.92 | 7.94 | 7.96 | T:keccakc512treed2 |
7.95 | 7.95 | 7.96 | blake256 |
7.97 | 7.98 | 7.99 | T:keccakc256 |
7.99 | 8.01 | 8.03 | T:skein256256 |
8.26 | 8.30 | 8.32 | T:skein10241024 |
8.30 | 8.32 | 8.34 | shake128 |
8.42 | 8.43 | 8.44 | T:cubehash512 |
8.54? | 8.60? | 10.64? | T:cubehash1632 |
8.65 | 8.66 | 8.68 | T:bash384 |
8.71 | 8.72 | 8.73 | T:keccakc448 |
9.08 | 9.11 | 9.17 | sha256 |
9.09 | 9.12 | 9.17 | sha224 |
9.10 | 9.12 | 9.13 | sha3224 |
9.39 | 9.40 | 9.42 | T:cubehash816 |
9.42 | 9.44 | 9.47 | T:simd512 |
9.74 | 9.75 | 9.76 | T:keccakc512 |
9.90 | 9.92 | 9.93 | sha3256 |
9.94 | 9.95 | 9.96 | shake256 |
9.98 | 10.02 | 10.04 | T:groestl256 |
10.35 | 10.44 | 10.45 | T:rfsb509 |
10.55 | 10.56 | 10.57 | T:keccak |
12.20 | 12.21 | 12.23 | T:keccakc768 |
12.20 | 12.21 | 12.23 | T:luffa256 |
12.33 | 12.34 | 12.35 | sha3384 |
12.45 | 12.48 | 12.50 | T:gimli24v1 |
12.70 | 12.73 | 12.82 | T:bash512 |
12.79 | 12.81 | 12.83 | T:luffa384 |
13.08 | 13.10 | 13.11 | T:ripemd160 |
13.65 | 13.67 | 13.69 | T:jh224 |
13.65 | 13.67 | 13.70 | T:jh512 |
13.67 | 13.69 | 13.70 | T:jh256 |
13.68 | 13.70 | 13.72 | T:jh384 |
14.46 | 14.48 | 14.50 | asconxofav12 |
14.44 | 14.48 | 14.50 | asconhashav12 |
14.56? | 14.63? | 22.33? | T:groestl512 |
15.39 | 15.41 | 15.46 | T:fugue2 |
15.53 | 15.55 | 15.58 | T:fugue256 |
15.55 | 15.58 | 15.61 | T:shavite3256 |
16.01 | 16.04 | 16.08 | T:round3jh512 |
16.26 | 16.27 | 16.28 | T:round3jh256 |
16.62 | 16.64 | 16.65 | T:xoodyakv1 |
17.49 | 17.55 | 17.58 | T:nasha256 |
17.79 | 17.80 | 17.81 | T:keccakc1024 |
17.80 | 17.82 | 17.85 | T:cubehash88 |
18.05 | 18.06 | 18.06 | sha3512 |
18.04 | 18.07 | 18.11 | T:nasha512 |
18.60 | 18.62 | 18.63 | T:cubehash1616 |
20.07 | 20.10 | 20.14 | T:luffa512 |
21.64 | 21.66 | 21.71 | asconhashv12 |
21.44 | 21.67 | 22.03 | T:hamsi |
21.65 | 21.69 | 21.72 | asconxofv12 |
22.65 | 22.66 | 22.67 | T:whirlpool |
23.08 | 23.10 | 23.12 | T:lane256 |
23.11 | 23.12 | 23.14 | T:fugue384 |
24.49 | 24.51 | 24.54 | T:echosp256 |
25.94 | 25.98 | 26.01 | T:shamashashv1 |
26.78 | 26.86 | 26.93 | T:shavite3512 |
27.62 | 27.67 | 27.88 | T:simd256 |
28.91 | 29.29 | 29.32 | asconhashabi32v12 |
31.10 | 31.18 | 31.27 | T:fugue512 |
34.30 | 34.32 | 34.34 | T:cubehash84 |
34.58 | 34.63 | 34.67 | T:lane512 |
35.32 | 35.35 | 35.88 | T:cubehash168 |
36.20 | 36.40 | 36.47 | T:essence384 |
36.25 | 36.44 | 36.48 | T:essence512 |
37.27 | 37.36 | 37.36 | T:sneikha256 |
38.06 | 38.11 | 38.15 | T:esch256v2 |
38.21 | 38.27 | 38.36 | T:esch256v1 |
39.07 | 39.11 | 39.14 | T:echosp512 |
42.48 | 42.50 | 42.54 | T:essence256 |
42.46 | 42.50 | 42.54 | T:essence224 |
42.54 | 42.58 | 43.30 | asconhashbi32v12 |
42.55 | 42.59 | 42.62 | T:mgrostl256 |
43.04 | 43.31 | 44.07 | T:fsb256 |
43.96 | 44.12 | 44.17 | T:romulush |
45.05 | 45.08 | 45.10 | T:saturninhashv2 |
48.72 | 48.77 | 48.82 | T:echo512 |
49.31 | 49.36 | 49.43 | T:mcssha4 |
49.39 | 49.44 | 49.52 | T:mcssha6 |
50.24 | 50.28 | 51.39 | T:esch384v2 |
50.60? | 50.64? | 78.54? | T:esch384v1 |
51.42 | 51.47 | 51.54 | T:mcssha5 |
52.12 | 52.17 | 52.26 | T:drygascon128 |
64.03 | 64.24 | 64.72 | T:coral256v1 |
67.63 | 67.81 | 67.82 | T:cubehash82 |
67.85 | 67.88 | 67.98 | T:drygascon256 |
68.36 | 68.37 | 68.38 | T:cubehash164 |
73.18 | 73.20 | 73.21 | T:knot256v2 |
75.36 | 75.40 | 75.43 | T:sneikha384 |
82.10 | 82.14 | 82.20 | T:triadhashv1 |
115.90 | 115.91 | 115.93 | T:knot256v1 |
132.65 | 132.70 | 133.57 | T:cubehash162 |
134.38 | 134.39 | 134.39 | T:cubehash81 |
145.02 | 145.07 | 145.13 | T:clxhash |
200.70 | 200.73 | 200.77 | T:syconhash256v1 |
241.83 | 241.85 | 241.88 | T:knot512 |
242.63 | 242.71 | 247.90 | T:photonbeetlehash256rate32v1 |
251.91 | 253.33 | 253.80 | T:cubehash161 |
259.72 | 259.83 | 260.27 | T:knot384 |
862.37 | 862.42 | 862.64 | T:subterraneanv1 |
967.75 | 967.97 | 989.38 | T:heron256v1 |
1047.62 | 1048.84 | 1051.19 | T:skinnyhashtk3 |
1058.30 | 1058.36 | 1058.94 | T:acehash256v1 |
1293.84 | 1294.14 | 1298.35 | T:sivrijndael256hash256v1 |
2103.88 | 2106.34 | 2111.91 | T:skinnyhashtk2 |
2458.77 | 2484.94 | 2489.14 | T:gage1h256c256r128 |
2903.88 | 2906.05 | 2910.72 | T:orangishv1 |
3421.86 | 3428.34 | 3436.53 | T:gage1h256c224r064 |
3659.42 | 3662.65 | 3668.93 | T:gage1h256c256r064 |
4823.20 | 4827.51 | 4830.71 | T:sivtemphotonhashv1 |
4921.61 | 4927.93 | 4933.84 | T:gage1h256c224r032 |
6863.35 | 6940.05 | 7017.86 | T:gage1h256c256r032 |
7381.20 | 7381.68 | 7383.88 | T:gage1h256c512r064 |
10276.29 | 10282.49 | 10302.50 | T:gage1h256c224r016 |
12988.75 | 12993.91 | 12999.23 | T:gage1h256c256r016 |
13553.98 | 13579.57 | 13586.43 | T:gage1h256c512r032 |
18789.72 | 18830.62 | 18848.99 | T:gage1h256c224r008 |
26384.74 | 26409.64 | 26420.55 | T:fsb512 |
|
Cycles/byte for 576 bytes |
25% | 50% | 75% | hash |
0.04 | 0.04 | 0.04 | T:floppsy |
0.21 | 0.22 | 0.22 | komihash |
0.88 | 0.89 | 0.97 | T:bebb4185 |
1.03 | 1.03 | 1.05 | prh42s256 |
1.24 | 1.24 | 1.29 | prh64s256 |
1.38 | 1.39 | 1.40 | prh42s512 |
1.70 | 1.72 | 1.78 | prh64s512 |
2.06 | 2.10 | 2.12 | prh42s1024 |
2.44 | 2.46 | 2.50 | T:edonr512 |
2.61 | 2.62 | 2.65 | prh64s1024 |
3.46 | 3.47 | 3.49 | T:md4 |
3.48 | 3.50 | 3.52 | lsh512 |
3.49 | 3.50 | 3.51 | T:blake2b |
3.62 | 3.62 | 3.63 | T:blake3 |
3.66 | 3.72 | 3.77 | lsh256 |
4.39 | 4.42 | 4.47 | T:bmw512 |
4.45 | 4.53 | 4.62 | T:edonr256 |
4.96 | 4.97 | 4.99 | T:k12 |
4.93 | 4.98 | 5.06 | T:echo256 |
5.34 | 5.35 | 5.35 | T:blake2s |
5.56 | 5.58 | 5.58 | md5 |
5.72 | 5.78 | 6.03 | T:beamsplitter |
6.17 | 6.19 | 6.22 | T:skein512256 |
6.19 | 6.22 | 6.26 | T:skein512512 |
6.32 | 6.34 | 6.35 | sha1 |
6.44 | 6.44 | 6.48 | sha512 |
6.73 | 6.74 | 6.78 | T:blake64 |
6.79 | 6.81 | 6.83 | T:sarmal256 |
6.92 | 6.92 | 6.95 | T:cubehash832 |
6.93 | 6.96 | 7.01 | T:bash256 |
7.17 | 7.24 | 7.31 | blake512 |
7.23 | 7.26 | 7.30 | T:shabal512 |
7.32 | 7.38 | 7.40 | T:shabal256 |
7.44 | 7.45 | 7.47 | T:blake32 |
7.50 | 7.55 | 7.63 | T:tiger |
8.35 | 8.39 | 8.42 | T:skein256256 |
8.49 | 8.51 | 8.56 | T:sarmal512 |
