[Page version: 20250929 19:04:32]
Measurements for amd64, wooden, crypto_aead Test results for amd64, wooden, crypto_aead Test results for crypto_aead/flexaead128b128v1| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363322 | 12406 0 0 | 28337 784 856 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1653934 | 84243 0 0 | 99573 752 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1701290 | 6746 0 0 | 20925 752 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1707388 | 10342 0 0 | 27465 784 856 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1719584 | 10308 0 0 | 25129 784 856 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1788718 | 5566 0 0 | 18631 776 856 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1812728 | 4831 0 0 | 18439 776 856 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 1885318 | 6222 0 0 | 20053 752 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
| 2344986 | 4037 0 0 | 16592 728 896 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250315 | 20250307 |
encrypt.o FlexAEADv1_init T encrypt.o decryptBlock T encrypt.o dirPFK T encrypt.o dirSBox0 R encrypt.o dirSBoxLayer T encrypt.o dirShuffleLayer T encrypt.o encryptBlock T encrypt.o inc32 T encrypt.o invPFK T encrypt.o invSBox0 R encrypt.o invSBoxLayer T encrypt.o invShuffleLayer T encrypt.o padBlock T encrypt.o sumAD T encrypt.o unpadBlock T
| Implementation | Compiler |
| T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
| T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
| T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
| T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
| T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |