[Page version: 20250609 19:52:35]
Measurements for aarch64, pi5, crypto_hash Test results for aarch64, pi5, crypto_hash Test results for crypto_hash/fugue512Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
56233 | 31248 0 0 | 43327 832 728 | T:sphlib | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
56650 | 33284 0 0 | 42746 776 736 | T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
56860 | 33632 0 0 | 44010 776 736 | T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
59596 | 33032 0 0 | 42273 768 728 | T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
61418 | 31720 0 0 | 40058 760 720 | T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250522 | 20250415 |
fugue.o sph_fugue224 T fugue.o sph_fugue224_addbits_and_close T fugue.o sph_fugue224_close T fugue.o sph_fugue224_init T fugue.o sph_fugue256 T fugue.o sph_fugue256_addbits_and_close T fugue.o sph_fugue256_close T fugue.o sph_fugue256_init T fugue.o sph_fugue384 T fugue.o sph_fugue384_addbits_and_close T fugue.o sph_fugue384_close T fugue.o sph_fugue384_init T fugue.o sph_fugue512 T fugue.o sph_fugue512_addbits_and_close T fugue.o sph_fugue512_close T fugue.o sph_fugue512_init T
Implementation | Compiler |
T:sphlib | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_14.0.6) |
T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:sphlib | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |