[Page version: 20251231 05:58:02]
Measurements for amd64, hertz, crypto_hash Test results for amd64, hertz, crypto_hash Test results for crypto_hash/fsb256| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37226 | 51690 4276224 0 | 66814 4277100 968 | T:clean | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 37679 | 52826 4276224 0 | 69406 4277100 968 | T:clean | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 38095 | 51201 4276224 0 | 64853 4277068 1032 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 39035 | 50505 4276224 0 | 62149 4277068 1032 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 39721 | 50332 4276224 0 | 62424 4277092 968 | T:clean | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 42097 | 50006 4276224 0 | 60208 4277044 936 | T:clean | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 29612853 | 297862 0 0 | 310117 836 1032 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 29784160 | 299287 0 0 | 313557 836 1032 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 30074864 | 300194 0 0 | 315424 868 968 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 30249188 | 296842 0 0 | 307536 812 936 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 30287499 | 297304 0 0 | 309376 852 968 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
| 30288470 | 302218 0 0 | 318856 868 968 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20251225 | 20251222 |
first_line.o fsb256_first_line D fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Update T fsb.o performHash T fsb.o printHash T performHash256.o _performHash256 T performHash256.o performHash256 T
| Implementation | Compiler |
| T:clean | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:clean | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:clean | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:clean | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Pi R fsb.o Update T fsb.o computeIndex T fsb.o computeIndex256 T fsb.o computeIndex512 T fsb.o logarithm T fsb.o parameters R fsb.o performHash T fsb.o printBuffer T fsb.o printHash T
| Implementation | Compiler |
| T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_21.1.6_(3ubuntu1)) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |
| T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (15.2.0) |