[Page version: 20250313 00:12:59]
Measurements for amd64, cezanne, crypto_aead Test results for amd64, cezanne, crypto_aead Test results for crypto_aead/aes128otrsv1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
86285 | 17144 4392 352 | 33400 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
88521 | 10408 4400 352 | 27080 5220 1400 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
88741 | 11006 4400 352 | 27328 5220 1368 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
88771 | 10216 4400 352 | 26776 5220 1400 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
90740 | 5855 4400 352 | 19446 5212 1368 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
91358 | 8288 4392 352 | 22856 5180 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
97196 | 5280 4400 352 | 19230 5212 1368 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
98212 | 5874 4392 352 | 20023 5172 1464 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
111312 | 4630 4392 352 | 17611 5156 1432 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250308 | 20250307 |
OTR.o AE_Decrypt T OTR.o AE_Encrypt T OTR.o AFunc T OTR.o AFuncS T OTR.o DFunc T OTR.o EFunc T OTR.o L B OTR.o Ld B OTR.o Q B OTR.o Q2 B OTR.o Qd B OTR.o Setup T OTR.o TA B OTR.o TE B OTR.o nEnc T t-aes_enc_only.o Encryption T t-aes_enc_only.o KeySchedule T t-aes_enc_only.o RC D t-aes_enc_only.o S D t-aes_enc_only.o T0 D t-aes_enc_only.o T1 D t-aes_enc_only.o T2 D t-aes_enc_only.o T3 D
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |