[Page version: 20250420 07:41:17]
Measurements for amd64, bolero, crypto_aead Test results for amd64, bolero, crypto_aead Test results for crypto_aead/aegis256x4Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
4564 | 13012 0 0 | 33318 808 920 | aesni | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4644 | 17546 0 0 | 37044 816 856 | aesni | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4688 | 17751 0 0 | 41156 816 872 | aesni | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4696 | 11999 0 0 | 32685 784 928 | aesni | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4744 | 19794 0 0 | 41884 816 856 | aesni | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4816 | 13623 0 0 | 34645 784 928 | aesni | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
4996 | 14671 0 0 | 37717 784 928 | aesni | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
6591 | 20185 0 0 | 43916 816 872 | aesni | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
12330 | 4991 0 0 | 23912 760 896 | aesni | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
83756 | 22764 0 0 | 46548 816 872 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
84440 | 22828 0 0 | 46284 816 872 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
84480 | 23391 0 0 | 42932 816 856 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
92352 | 30441 0 0 | 52580 816 856 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
96840 | 37911 0 0 | 60949 784 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
97880 | 22282 0 0 | 42614 808 920 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
141848 | 23527 0 0 | 44549 784 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
156472 | 25437 0 0 | 46133 784 928 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
190556 | 11555 0 0 | 30584 760 896 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250417 | 20250415 |
error 132 timeout: the monitored command dumped core Illegal instruction
Implementation | Compiler |
avx512 | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
avx512 | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
avx512 | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
avx512 | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
avx512 | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
avx512 | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
avx512 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
avx512 | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
avx512 | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
vaes | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
vaes | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
vaes | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
vaes | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
vaes | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
vaes | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
vaes | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
vaes | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
vaes | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
TIMECOP iterations: 10
Implementation | Compiler |
aesni | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
aesni | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
aesni | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
aesni | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
aesni | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Ubuntu_Clang_14.0.0) |
aesni | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
aesni | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
aesni | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |
aesni | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (11.4.0) |