[Page version: 20251031 23:15:16]
Measurements for aarch64, pi5, crypto_core Test results for aarch64, pi5, crypto_core Test results for crypto_core/rainbowcalsecret683248| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134463893 | 15996 0 0 | 28505 824 760 | ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250521 | 20250415 |
| 281171623 | 15276 0 0 | 25264 768 752 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250521 | 20250415 |
| 283850085 | 15180 0 0 | 25056 768 768 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250521 | 20250415 |
| 285031204 | 19136 0 0 | 29560 768 768 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250521 | 20250415 |
| 446244405 | 9680 0 0 | 18744 752 744 | ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250521 | 20250415 |
TIMECOP iterations: 1
| Implementation | Compiler |
| ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_14.0.6) |
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
| ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |