[Page version: 20261005 22:53:57]
Measurements for aarch64, cfarm425, crypto_scalarmult Test results for aarch64, cfarm425, crypto_scalarmult Test results for crypto_scalarmult/curve25519| Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321160 | 88 0 0 | 117764 1216 2264 | lib25519 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
| 321895 | 160 0 0 | 99268 1208 2264 | s2n | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
| 757121 | 160 0 0 | 102212 1208 2264 | s2n-alt | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
| 1145153 | 5104 0 0 | 33540 1208 2264 | ref10 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
| 1547399 | 21200 0 0 | 49572 1208 2264 | donna_c64 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
| 17844291 | 5156 0 0 | 33508 1208 2264 | ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20261005 | 20261004 |
TIMECOP iterations: 10
| Implementation | Compiler |
| donna_c64 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |
| lib25519 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |
| ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |
| ref10 | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |
| s2n | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |
| s2n-alt | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (16.2.0) |