[Page version: 20250424 14:44:27]
Measurements for amd64, alder2,1f626960,5600000, crypto_hash Test results for amd64, alder2,1f626960,5600000, crypto_hash Test results for crypto_hash/fsb512Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
24999331 | 299884 0 0 | 313295 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25067287 | 297196 0 0 | 308583 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25216205 | 300630 0 0 | 313901 852 920 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25278799 | 299606 0 0 | 312733 852 920 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25370018 | 297862 0 0 | 308781 836 888 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25492430 | 297334 0 0 | 307957 836 888 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25546254 | 301142 0 0 | 314397 852 888 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
25679327 | 297013 0 0 | 307983 812 952 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
27201325 | 295846 0 0 | 305770 788 920 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250310 | 20250307 |
fsb.o Final T fsb.o Hash T fsb.o HashFile T fsb.o Init T fsb.o NESSIEadd T fsb.o NESSIEfinalize T fsb.o NESSIEinit T fsb.o Pi R fsb.o Update T fsb.o computeIndex T fsb.o computeIndex256 T fsb.o computeIndex512 T fsb.o logarithm T fsb.o parameters R fsb.o performHash T fsb.o printBuffer T fsb.o printHash T
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |