[Page version: 20250424 14:42:37]
Measurements for amd64, alder2,1f626960,3300000, crypto_dh Test results for amd64, alder2,1f626960,3300000, crypto_dh Test results for crypto_dh/curve25519Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
641758 | 161 0 0 | 42848 788 1784 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
643889 | 155 0 0 | 40030 812 1720 | T:ref | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
644521 | 142 0 0 | 39304 780 1752 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
644711 | 164 0 0 | 40376 788 1784 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
645629 | 155 0 0 | 42536 820 1720 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
647598 | 155 0 0 | 42184 820 1752 | T:ref | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
647755 | 155 0 0 | 42344 820 1752 | T:ref | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
651958 | 161 0 0 | 40856 788 1784 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
653967 | 151 0 0 | 39750 812 1720 | T:ref | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250418 | 20250415 |
curve25519.c: curve25519.c:18:10: fatal error: 'gmp.h' file not found curve25519.c: #include <gmp.h> curve25519.c: ^~~~~~~ curve25519.c: 1 error generated.
Implementation | Compiler |
T:mpfq | clang -march=native -O2 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:mpfq | clang -march=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:mpfq | clang -march=native -O -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:mpfq | clang -march=native -Os -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
T:mpfq | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_11.0.1) |
curve25519.c: curve25519.c:18:10: fatal error: gmp.h: No such file or directory curve25519.c: 18 | #include <gmp.h> curve25519.c: | ^~~~~~~ curve25519.c: compilation terminated.
Implementation | Compiler |
T:mpfq | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:mpfq | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:mpfq | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |
T:mpfq | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (10.2.1_20210110) |