[Page version: 20250609 19:52:35]
Measurements for aarch64, pi5, crypto_aead Test results for aarch64, pi5, crypto_aead Test results for crypto_aead/proest128copav1Time | Object size | Test size | Implementation | Compiler | Benchmark date | SUPERCOP version |
---|---|---|---|---|---|---|
439035 | 11060 0 0 | 28376 768 864 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250523 | 20250415 |
591303 | 5804 0 0 | 22256 768 864 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250523 | 20250415 |
630126 | 15952 0 0 | 34841 824 856 | T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250523 | 20250415 |
713280 | 5348 0 0 | 20552 752 840 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250523 | 20250415 |
724502 | 6160 0 0 | 22607 760 848 | T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall | 20250523 | 20250415 |
proest128.o AddConstant T proest128.o MixColumns T proest128.o ShiftRegisters T proest128.o ShiftRegistersInverse T proest128.o SubBits T proest128.o proest_inverse_permute T proest128.o proest_permute T proest128.o proest_readstate T proest128.o proest_writestate T zerobytes.o zerobytes T
Implementation | Compiler |
T:ref | clang -mcpu=native -O3 -fwrapv -Qunused-arguments -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (Debian_Clang_14.0.6) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O2 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O3 -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -O -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |
T:ref | gcc -march=native -mtune=native -Os -fwrapv -fPIC -fPIE -gdwarf-4 -Wall (12.2.0) |